Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() DOSEDOSE | 10-02 09:08:43 | 5 mnt Keuntungan | Rp5.64 | +5.95% | |
![]() TATETate Terminal | 10-02 09:07:31 | 5 mnt Kerugian | Rp16.82 | -6.51% | |
![]() ROOBEEROOBEE | 10-02 09:06:58 | 5 mnt Keuntungan | Rp4.96 | +5.72% | |
![]() AKUMAAkuma Inu | 10-02 09:06:42 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.002824 | +5.00% | |
![]() TURTTurtsat | 10-02 09:06:39 | 5 mnt Kerugian | Rp3.35 | -7.26% | |
![]() RPKRepublik | 10-02 09:06:15 | 5 mnt Keuntungan | Rp3.28 | +8.13% | |
![]() GARIGARI Network | 10-02 09:05:28 | 5 mnt Kerugian | Rp63.67 | -5.26% | |
![]() AIADeAgentAI | 10-02 09:05:08 | Tinggi 24j | Rp8,727.25 | +10.36% | |
![]() GPTQnA3.AI | 10-02 09:05:03 | Rendah 24j | Rp12.73 | -10.45% | |
![]() XGN0xGen | 10-02 09:05:00 | 5 mnt Kerugian | Rp2.39 | -5.09% | |
![]() PORTXChainPort | 10-02 09:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp19.44 | +26.67% | |
![]() DRGNDragonChain | 10-02 09:05:00 | 5 mnt Kerugian | Rp224.14 | -7.72% | |
![]() GARIGARI Network | 10-02 09:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp67.26 | +11.17% | |
![]() KONETKONET | 10-02 09:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp309.11 | +5.66% | |
![]() NAMNamada | 10-02 09:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp143.32 | +5.01% | |
![]() PRTParrot | 10-02 09:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.21 | +13.34% | |
![]() RPKRepublik | 10-02 09:05:00 | 5 mnt Kerugian | Rp3.04 | -9.35% | |
![]() MINESpaceMine | 10-02 09:05:00 | 5 mnt Kerugian | Rp1.08 | -6.66% | |
![]() STNDStandard | 10-02 09:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp17.24 | +10.30% | |
![]() TATETate Terminal | 10-02 09:05:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp17.99 | +7.47% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1,605Loser 589