Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() BOXCATBoxcat | 10-02 07:07:42 | 24h High | $0.00002408 | +14.50% | |
![]() TENETTenet | 10-02 07:07:40 | 24h High | $0.0001024 | +10.19% | |
![]() TENETTenet | 10-02 07:07:17 | 5 min Gain | $0.00009394 | +5.66% | |
![]() OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 10-02 07:07:05 | 5 min Loss | $0.0002174 | -9.76% | |
![]() SWANSwan Chain | 10-02 07:06:43 | 5 min Gain | $0.002621 | +5.55% | |
![]() CGPUChainGPU | 10-02 07:06:37 | 5 min Loss | $0.07101 | -6.79% | |
![]() CHATAIChatAI | 10-02 07:06:36 | 5 min Loss | $0.0004961 | -6.27% | |
![]() NFMNFMart | 10-02 07:06:22 | 5 min Loss | $0.00003373 | -6.56% | |
![]() BOXCATBoxcat | 10-02 07:06:17 | 5 min Gain | $0.00002103 | +6.31% | |
![]() C98Coin98 | 10-02 07:06:05 | 5 min Loss | $0.05841 | -5.03% | |
![]() ATEMAtemNetwork | 10-02 07:06:02 | 5 min Gain | $0.00056 | +5.22% | |
![]() SWTCHSwitchboard | 10-02 07:05:47 | 5 min Gain | $0.1431 | +5.77% | |
![]() KARATEKarate Combat | 10-02 07:05:00 | 5 min Gain | $0.00007715 | +5.90% | |
![]() RPKRepublik | 10-02 07:05:00 | 5 min Loss | $0.0002022 | -7.24% | |
![]() SPFCSao Paulo FC Fan Token | 10-02 07:05:00 | 5 min Gain | $0.03685 | +5.31% | |
![]() STNDStandard | 10-02 07:05:00 | 5 min Gain | $0.000899 | +6.13% | |
![]() INCWorldAssets | 10-02 07:05:00 | 5 min Gain | $0.7699 | +5.72% | |
![]() C98Coin98 | 10-02 07:04:42 | 5 min Gain | $0.06132 | +5.14% | |
![]() BLSBloodLoop | 10-02 07:03:56 | 5 min Gain | $0.000945 | +5.57% | |
![]() TMAIToken Metrcis | 10-02 07:03:38 | 5 min Gain | $0.000493 | +5.11% |
Gainers & Losers
Gainers 1,706Losers 484