Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() NGLGold Fever | 10-02 11:53:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.6369 | -5.30% | |
![]() SHOEShoeFy | 10-02 11:52:58 | Падение за 5 мин. | ₽0.09718 | -13.08% | |
![]() LIGO$ligo | 10-02 11:52:49 | Рост за 5 мин. | ₽0.00001363 | +8.09% | |
![]() CSASCSAS | 10-02 11:52:39 | Падение за 5 мин. | ₽0.01202 | -6.46% | |
![]() SWTCHSwitchboard | 10-02 11:52:22 | Падение за 5 мин. | ₽9.95 | -5.03% | |
![]() NVGNightVerse.Game | 10-02 11:52:21 | Падение за 5 мин. | ₽0.09669 | -5.94% | |
![]() NFTDNFTrade | 10-02 11:52:16 | Рост за 5 мин. | ₽0.1951 | +10.59% | |
![]() NFTDNFTrade | 10-02 11:52:16 | Максимум за 24ч | ₽0.1951 | +10.64% | |
![]() AURASOLaura | 10-02 11:52:10 | Максимум за 24ч | ₽7.83 | +11.05% | |
![]() KIBAKiba Inu | 10-02 11:51:44 | Падение за 5 мин. | ₽0.00006916 | -6.49% | |
![]() BLSBloodLoop | 10-02 11:51:42 | Рост за 5 мин. | ₽0.1127 | +20.45% | |
![]() DFYDeFi For You | 10-02 11:51:39 | Падение за 5 мин. | ₽0.01782 | -5.04% | |
![]() LOVELove Monster | 10-02 11:51:19 | Рост за 5 мин. | ₽0.001851 | +6.10% | |
![]() NEIROETHNEIRO | 10-02 11:51:01 | Максимум за 24ч | ₽0.4863 | +10.05% | |
![]() DEAIZero1 Labs | 10-02 11:51:01 | Рост за 5 мин. | ₽3.42 | +7.99% | |
![]() JAMGeojam | 10-02 11:50:57 | Рост за 5 мин. | ₽0.003551 | +10.77% | |
![]() JAMGeojam | 10-02 11:50:57 | Максимум за 24ч | ₽0.003551 | +11.88% | |
![]() CWARCryowar Token | 10-02 11:50:51 | Рост за 5 мин. | ₽0.1408 | +15.43% | |
![]() SKEBSkeb Coin | 10-02 11:50:51 | Падение за 5 мин. | ₽0.02986 | -6.23% | |
![]() PVUPlantVsUndead | 10-02 11:50:38 | Максимум за 24ч | ₽0.08431 | +16.24% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1,551Лузеры637