行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() TATETate Terminal | 10-02 09:07:31 | 五分鐘跌幅 | $0.03081 | -6.51% | |
![]() ROOBEERoobee | 10-02 09:06:58 | 五分鐘漲幅 | $0.0091 | +5.72% | |
![]() AKUMAAkuma Inu | 10-02 09:06:42 | 五分鐘漲幅 | $0.000005174 | +5.00% | |
![]() TURTTurtSat | 10-02 09:06:39 | 五分鐘跌幅 | $0.006139 | -7.26% | |
![]() RPKRepubliK | 10-02 09:06:15 | 五分鐘漲幅 | $0.006026 | +8.13% | |
![]() GARIGari Network | 10-02 09:05:28 | 五分鐘跌幅 | $0.1166 | -5.26% | |
![]() AIADeAgentAI | 10-02 09:05:08 | 24h 最高價 | $15.98 | +10.36% | |
![]() GPTQnA3.AI | 10-02 09:05:03 | 24h 最低價 | $0.02333 | -10.45% | |
![]() XGN0xGen | 10-02 09:05:00 | 五分鐘跌幅 | $0.00439 | -5.09% | |
![]() PORTXChainPort | 10-02 09:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.03561 | +26.67% | |
![]() DRGN龙链 | 10-02 09:05:00 | 五分鐘跌幅 | $0.4106 | -7.72% | |
![]() GARIGari Network | 10-02 09:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.1232 | +11.17% | |
![]() KONETKONET | 10-02 09:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.5662 | +5.66% | |
![]() NAMNamada | 10-02 09:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.2625 | +5.01% | |
![]() PRTParrot | 10-02 09:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.004051 | +13.34% | |
![]() RPKRepubliK | 10-02 09:05:00 | 五分鐘跌幅 | $0.005573 | -9.35% | |
![]() MINESpaceMine | 10-02 09:05:00 | 五分鐘跌幅 | $0.001978 | -6.66% | |
![]() STNDStandard | 10-02 09:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.03159 | +10.30% | |
![]() TATETate Terminal | 10-02 09:05:00 | 五分鐘漲幅 | $0.03296 | +7.47% | |
![]() VDAVerida | 10-02 09:05:00 | 五分鐘跌幅 | $0.08434 | -6.79% |
漲跌分布
上漲1,604下跌588