
Tagger价格
TAG排名760
Tagger (TAG)今日价格是 ¥0.002874 ,24h交易额是 ¥551.43K ,Tagger (TAG) 的市值为 ¥311.62M,市场占有率为0.0037%。Tagger (TAG) 价格在过去24h内变动为 +0.72%。
*数据仅供参考
Tagger(TAG)价格预测 在 2025年的平均价格为¥0.002871,价格可能在最低价格¥0.002469和最高价格¥0.00425之间波动。到2030年,Tagger(TAG)的价格可能会变动至¥0.005861,与今天Tagger的价格相比,潜在回报率为+58.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.002469 | ¥0.00425 | ¥0.002871 | -- |
2026 | ¥0.002848 | ¥0.004344 | ¥0.003561 | +24.00% |
2027 | ¥0.002134 | ¥0.004071 | ¥0.003952 | +37.00% |
2028 | ¥0.003771 | ¥0.004212 | ¥0.004012 | +39.00% |
2029 | ¥0.002426 | ¥0.004975 | ¥0.004112 | +43.00% |
2030 | ¥0.004407 | ¥0.005861 | ¥0.004544 | +58.00% |
Tagger(TAG)价格在过去 24 小时内变化为+0.72%,在过去 7 天内变化为 -4.96%。Tagger(TAG) 的价格在过去 30 天内变化为 -46.12%,在过去一年内变化为+10725.25%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | -¥0.00003491 | -1.20% |
24H | +¥0.00002054 | +0.72% |
7D | -¥0.00015 | -4.96% |
30D | -¥0.00246 | -46.12% |
1Y | +¥0.002848 | +10725.25% |
合约地址
0x208bf3e...6b0682025
浏览器
bscscan.com
官网
tagger.pro
社区
标签