行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BEFIBeFi Labs | 10-02 11:32:32 | 五分钟跌幅 | ¥0.01847 | -5.39% | |
![]() SFMSafeMoon | 10-02 11:32:30 | 24h 最低价 | ¥0.00004846 | -11.30% | |
![]() SNETSnetwork | 10-02 11:32:21 | 五分钟跌幅 | ¥0.008155 | -5.14% | |
![]() BONEBONEBone | 10-02 11:32:16 | 五分钟跌幅 | ¥0.003917 | -7.71% | |
![]() NVIRNvirWorld | 10-02 11:31:52 | 五分钟涨幅 | ¥0.001287 | +5.17% | |
![]() NAKANakamoto Games | 10-02 11:31:46 | 24h 最高价 | ¥1.71 | +10.26% | |
![]() SAKESakeSwap | 10-02 11:31:43 | 五分钟涨幅 | ¥0.01148 | +5.71% | |
![]() OLAOla | 10-02 11:31:30 | 五分钟跌幅 | ¥0.002756 | -10.00% | |
![]() SNETSnetwork | 10-02 11:31:20 | 24h 最高价 | ¥0.009971 | +15.38% | |
![]() SNETSnetwork | 10-02 11:31:13 | 五分钟涨幅 | ¥0.009462 | +10.05% | |
![]() LOWBLoser Coin | 10-02 11:30:58 | 24h 最低价 | ¥0.00003575 | -10.18% | |
![]() RUNWAGORUNWAGO | 10-02 11:30:48 | 五分钟跌幅 | ¥1.46 | -9.24% | |
![]() DNXDynex | 10-02 11:30:26 | 24h 最低价 | ¥0.4263 | -15.98% | |
![]() OAXOAX | 10-02 11:30:12 | 24h 最低价 | ¥0.09356 | -18.96% | |
![]() USELESSUseless Coin | 10-02 11:30:05 | 24h 最高价 | ¥1.54 | +16.91% | |
![]() AZYAmazy | 10-02 11:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.002858 | +5.68% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 10-02 11:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.003915 | +8.03% | |
![]() CSASComsats | 10-02 11:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001049 | -5.00% | |
![]() FISHWFishwar | 10-02 11:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0003591 | -5.91% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 10-02 11:30:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.05004 | +5.63% |
涨跌分布
上涨1,548下跌643