الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
الميزان التجاري الأسترالي لشهر أغسطس 2025: فائض غير متوقع01:30 | ![]() الميزان التجاري الأسترالي لشهر أغسطس 2025: فائض غير متوقع | 73.1مئة مليون دولار أسترالي | 62مئة مليون دولار أسترالي | 18.25مئة مليون دولار أسترالي |
الصادرات الأسترالية لشهر أغسطس 2025 على أساس شهري: توقعات إيجابية لـ AUD | ![]() الصادرات الأسترالية لشهر أغسطس 2025 على أساس شهري: توقعات إيجابية لـ AUD | 3.30٪ | -- | -- |
نمو الواردات الشهرية في أستراليا أغسطس 2025: إيجابي للدولار الأسترالي | ![]() نمو الواردات الشهرية في أستراليا أغسطس 2025: إيجابي للدولار الأسترالي | -1.30% | -- | 3.2% |
مؤشر ثقة المستهلكين للأسر في اليابان لشهر سبتمبر: تأثير إيجابي على الين الياباني05:00 | ![]() مؤشر ثقة المستهلكين للأسر في اليابان لشهر سبتمبر: تأثير إيجابي على الين الياباني | 34.9 | 35.2 | 35.3 |
مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا لشهر سبتمبر 2025 على أساس شهري: إشارات اقتصادية أضعف قليلاً06:30 | ![]() مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا لشهر سبتمبر 2025 على أساس شهري: إشارات اقتصادية أضعف قليلاً | -0.10% | -0.2% | -0.2% |
مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا سبتمبر 2025 على أساس سنوي: نمو معتدل | ![]() مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا سبتمبر 2025 على أساس سنوي: نمو معتدل | 0.20% | 0.3% | 0.2% |
ميزانية الحكومة الفرنسية لشهر أغسطس 2025: العجز المالي يتجاوز التوقعات06:45 | ![]() ميزانية الحكومة الفرنسية لشهر أغسطس 2025: العجز المالي يتجاوز التوقعات | -1420مئة مليون يورو | -- | -1574.5مئة مليون يورو |
تغير البطالة في إسبانيا لشهر سبتمبر: مؤشرات إيجابية تظهر07:00 | ![]() تغير البطالة في إسبانيا لشهر سبتمبر: مؤشرات إيجابية تظهر | 2.19عشرة آلاف شخص | -- | -0.48عشرة آلاف شخص |
إيطاليا: معدل البطالة لشهر أغسطس 2025 يصدر ويبقى مستقراً08:00 | ![]() إيطاليا: معدل البطالة لشهر أغسطس 2025 يصدر ويبقى مستقراً | 6.00% | 6% | 6% |
حجم مبيعات التجزئة في هونغ كونغ على أساس سنوي لشهر أغسطس 2025: إيجابي لـ HKD08:30 | ![]() حجم مبيعات التجزئة في هونغ كونغ على أساس سنوي لشهر أغسطس 2025: إيجابي لـ HKD | 1.00% | 1.9% | -- |
مبيعات التجزئة في هونغ كونغ على أساس سنوي لشهر أغسطس 2025: اتجاه صاعد للدولار الهونغ كونغي | ![]() مبيعات التجزئة في هونغ كونغ على أساس سنوي لشهر أغسطس 2025: اتجاه صاعد للدولار الهونغ كونغي | 1.80٪ | 2٪ | -- |
معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر أغسطس: الرقم الفعلي يتجاوز التوقعات09:00 | ![]() معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر أغسطس: الرقم الفعلي يتجاوز التوقعات | 6.20% | 6.2% | -- |
صدور بيانات تسريح الموظفين الأمريكية لشهر سبتمبر: إيجابية للدولار11:30 | ![]() صدور بيانات تسريح الموظفين الأمريكية لشهر سبتمبر: إيجابية للدولار | 8.5979عشرة آلاف شخص | -- | -- |
تسريح الوظائف في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر: بيانات التسريحات المرتقبة تجذب الانتباه | ![]() تسريح الوظائف في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر: بيانات التسريحات المرتقبة تجذب الانتباه | 38.5% | -- | -- |
طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر: تأثير سلبي على الدولار12:30 | ![]() طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر: تأثير سلبي على الدولار | 21.8عشرة آلاف شخص | 22.3عشرة آلاف شخص | -- |
متوسط طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة لأربعة أسابيع حتى 27 سبتمبر 2025: سلبي للدولار الأمريكي | ![]() متوسط طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة لأربعة أسابيع حتى 27 سبتمبر 2025: سلبي للدولار الأمريكي | 23.75عشرة آلاف شخص | -- | -- |
المطالبات المستمرة لإعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر: صدور البيانات يلفت الأنظار | ![]() المطالبات المستمرة لإعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر: صدور البيانات يلفت الأنظار | 192.6عشرة آلاف شخص | 193.2عشرة آلاف شخص | -- |
احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الروسي: إصدار البيانات ليوم 26 سبتمبر 202513:00 | ![]() احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الروسي: إصدار البيانات ليوم 26 سبتمبر 2025 | 7126مئة مليون دولار أمريكي | -- | -- |
طلبات المصانع الأمريكية لشهر أغسطس على أساس شهري: إشارة صعودية للدولار14:00 | ![]() طلبات المصانع الأمريكية لشهر أغسطس على أساس شهري: إشارة صعودية للدولار | -1.30% | 1.4% | -- |
صدور بيانات طلبات المصانع الأمريكية لشهر أغسطس: تباطؤ النشاط الصناعي | ![]() صدور بيانات طلبات المصانع الأمريكية لشهر أغسطس: تباطؤ النشاط الصناعي | 0.60% | 0.3% | -- |
القراءة النهائية لطلبات السلع المعمرة الأمريكية لشهر أغسطس على أساس شهري: إيجابي للدولار الأمريكي | ![]() القراءة النهائية لطلبات السلع المعمرة الأمريكية لشهر أغسطس على أساس شهري: إيجابي للدولار الأمريكي | 2.90% | 2.9% | -- |
تخزين الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر: بداية انخفاض في المخزون14:30 | ![]() تخزين الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر: بداية انخفاض في المخزون | 750مليار قدم مكعب | 640مليار قدم مكعب | -- |
أعلى سعر في مزاد سندات الخزانة الأمريكية: أحدث البيانات الصادرة15:30 | ![]() أعلى سعر في مزاد سندات الخزانة الأمريكية: أحدث البيانات الصادرة | 4.08% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأكتوبر 2025: الإعلان عن نسبة التغطية بالعطاءات | ![]() مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأكتوبر 2025: الإعلان عن نسبة التغطية بالعطاءات | 2.61 | -- | -- |
الإعلان عن نسبة تغطية العطاء في مزاد سندات الخزانة الأميركية لشهر أكتوبر 2025 | ![]() الإعلان عن نسبة تغطية العطاء في مزاد سندات الخزانة الأميركية لشهر أكتوبر 2025 | 2.65 | -- | -- |
القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في أستراليا لشهر سبتمبر 2025: تحسن في الثقة الاقتصادية23:00 | ![]() القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في أستراليا لشهر سبتمبر 2025: تحسن في الثقة الاقتصادية | 52 | -- | -- |
القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات المركب S&P Global في أستراليا لشهر سبتمبر 2025: النشاط الاقتصادي يواصل النمو | ![]() القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات المركب S&P Global في أستراليا لشهر سبتمبر 2025: النشاط الاقتصادي يواصل النمو | 52.1 | -- | -- |
معدل البطالة في اليابان لشهر أغسطس: تأثير سلبي على الين الياباني23:30 | ![]() معدل البطالة في اليابان لشهر أغسطس: تأثير سلبي على الين الياباني | 2.30% | 2.40% | -- |
نسبة الوظائف إلى المتقدمين في اليابان لشهر أغسطس: استقرار الطلب في السوق | ![]() نسبة الوظائف إلى المتقدمين في اليابان لشهر أغسطس: استقرار الطلب في السوق | 1.22 | 1.22 | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
الميزان التجاري الأسترالي لشهر أغسطس 2025: فائض غير متوقع01:30 | ![]() الميزان التجاري الأسترالي لشهر أغسطس 2025: فائض غير متوقع | 73.1مئة مليون دولار أسترالي | 62مئة مليون دولار أسترالي | 18.25مئة مليون دولار أسترالي |
الصادرات الأسترالية لشهر أغسطس 2025 على أساس شهري: توقعات إيجابية لـ AUD | ![]() الصادرات الأسترالية لشهر أغسطس 2025 على أساس شهري: توقعات إيجابية لـ AUD | 3.30٪ | -- | -- |
نمو الواردات الشهرية في أستراليا أغسطس 2025: إيجابي للدولار الأسترالي | ![]() نمو الواردات الشهرية في أستراليا أغسطس 2025: إيجابي للدولار الأسترالي | -1.30% | -- | 3.2% |
مؤشر ثقة المستهلكين للأسر في اليابان لشهر سبتمبر: تأثير إيجابي على الين الياباني05:00 | ![]() مؤشر ثقة المستهلكين للأسر في اليابان لشهر سبتمبر: تأثير إيجابي على الين الياباني | 34.9 | 35.2 | 35.3 |
مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا لشهر سبتمبر 2025 على أساس شهري: إشارات اقتصادية أضعف قليلاً06:30 | ![]() مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا لشهر سبتمبر 2025 على أساس شهري: إشارات اقتصادية أضعف قليلاً | -0.10% | -0.2% | -0.2% |
مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا سبتمبر 2025 على أساس سنوي: نمو معتدل | ![]() مؤشر أسعار المستهلك في سويسرا سبتمبر 2025 على أساس سنوي: نمو معتدل | 0.20% | 0.3% | 0.2% |
ميزانية الحكومة الفرنسية لشهر أغسطس 2025: العجز المالي يتجاوز التوقعات06:45 | ![]() ميزانية الحكومة الفرنسية لشهر أغسطس 2025: العجز المالي يتجاوز التوقعات | -1420مئة مليون يورو | -- | -1574.5مئة مليون يورو |
تغير البطالة في إسبانيا لشهر سبتمبر: مؤشرات إيجابية تظهر07:00 | ![]() تغير البطالة في إسبانيا لشهر سبتمبر: مؤشرات إيجابية تظهر | 2.19عشرة آلاف شخص | -- | -0.48عشرة آلاف شخص |
إيطاليا: معدل البطالة لشهر أغسطس 2025 يصدر ويبقى مستقراً08:00 | ![]() إيطاليا: معدل البطالة لشهر أغسطس 2025 يصدر ويبقى مستقراً | 6.00% | 6% | 6% |
حجم مبيعات التجزئة في هونغ كونغ على أساس سنوي لشهر أغسطس 2025: إيجابي لـ HKD08:30 | ![]() حجم مبيعات التجزئة في هونغ كونغ على أساس سنوي لشهر أغسطس 2025: إيجابي لـ HKD | 1.00% | 1.9% | -- |
مبيعات التجزئة في هونغ كونغ على أساس سنوي لشهر أغسطس 2025: اتجاه صاعد للدولار الهونغ كونغي | ![]() مبيعات التجزئة في هونغ كونغ على أساس سنوي لشهر أغسطس 2025: اتجاه صاعد للدولار الهونغ كونغي | 1.80٪ | 2٪ | -- |
معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر أغسطس: الرقم الفعلي يتجاوز التوقعات09:00 | ![]() معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر أغسطس: الرقم الفعلي يتجاوز التوقعات | 6.20% | 6.2% | -- |
صدور بيانات تسريح الموظفين الأمريكية لشهر سبتمبر: إيجابية للدولار11:30 | ![]() صدور بيانات تسريح الموظفين الأمريكية لشهر سبتمبر: إيجابية للدولار | 8.5979عشرة آلاف شخص | -- | -- |
تسريح الوظائف في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر: بيانات التسريحات المرتقبة تجذب الانتباه | ![]() تسريح الوظائف في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر: بيانات التسريحات المرتقبة تجذب الانتباه | 38.5% | -- | -- |
طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر: تأثير سلبي على الدولار12:30 | ![]() طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر: تأثير سلبي على الدولار | 21.8عشرة آلاف شخص | 22.3عشرة آلاف شخص | -- |
متوسط طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة لأربعة أسابيع حتى 27 سبتمبر 2025: سلبي للدولار الأمريكي | ![]() متوسط طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة لأربعة أسابيع حتى 27 سبتمبر 2025: سلبي للدولار الأمريكي | 23.75عشرة آلاف شخص | -- | -- |
المطالبات المستمرة لإعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر: صدور البيانات يلفت الأنظار | ![]() المطالبات المستمرة لإعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر: صدور البيانات يلفت الأنظار | 192.6عشرة آلاف شخص | 193.2عشرة آلاف شخص | -- |
احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الروسي: إصدار البيانات ليوم 26 سبتمبر 202513:00 | ![]() احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الروسي: إصدار البيانات ليوم 26 سبتمبر 2025 | 7126مئة مليون دولار أمريكي | -- | -- |
طلبات المصانع الأمريكية لشهر أغسطس على أساس شهري: إشارة صعودية للدولار14:00 | ![]() طلبات المصانع الأمريكية لشهر أغسطس على أساس شهري: إشارة صعودية للدولار | -1.30% | 1.4% | -- |
صدور بيانات طلبات المصانع الأمريكية لشهر أغسطس: تباطؤ النشاط الصناعي | ![]() صدور بيانات طلبات المصانع الأمريكية لشهر أغسطس: تباطؤ النشاط الصناعي | 0.60% | 0.3% | -- |
القراءة النهائية لطلبات السلع المعمرة الأمريكية لشهر أغسطس على أساس شهري: إيجابي للدولار الأمريكي | ![]() القراءة النهائية لطلبات السلع المعمرة الأمريكية لشهر أغسطس على أساس شهري: إيجابي للدولار الأمريكي | 2.90% | 2.9% | -- |
تخزين الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر: بداية انخفاض في المخزون14:30 | ![]() تخزين الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر: بداية انخفاض في المخزون | 750مليار قدم مكعب | 640مليار قدم مكعب | -- |
أعلى سعر في مزاد سندات الخزانة الأمريكية: أحدث البيانات الصادرة15:30 | ![]() أعلى سعر في مزاد سندات الخزانة الأمريكية: أحدث البيانات الصادرة | 4.08% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأكتوبر 2025: الإعلان عن نسبة التغطية بالعطاءات | ![]() مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأكتوبر 2025: الإعلان عن نسبة التغطية بالعطاءات | 2.61 | -- | -- |
الإعلان عن نسبة تغطية العطاء في مزاد سندات الخزانة الأميركية لشهر أكتوبر 2025 | ![]() الإعلان عن نسبة تغطية العطاء في مزاد سندات الخزانة الأميركية لشهر أكتوبر 2025 | 2.65 | -- | -- |
القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في أستراليا لشهر سبتمبر 2025: تحسن في الثقة الاقتصادية23:00 | ![]() القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في أستراليا لشهر سبتمبر 2025: تحسن في الثقة الاقتصادية | 52 | -- | -- |
القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات المركب S&P Global في أستراليا لشهر سبتمبر 2025: النشاط الاقتصادي يواصل النمو | ![]() القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات المركب S&P Global في أستراليا لشهر سبتمبر 2025: النشاط الاقتصادي يواصل النمو | 52.1 | -- | -- |
معدل البطالة في اليابان لشهر أغسطس: تأثير سلبي على الين الياباني23:30 | ![]() معدل البطالة في اليابان لشهر أغسطس: تأثير سلبي على الين الياباني | 2.30% | 2.40% | -- |
نسبة الوظائف إلى المتقدمين في اليابان لشهر أغسطس: استقرار الطلب في السوق | ![]() نسبة الوظائف إلى المتقدمين في اليابان لشهر أغسطس: استقرار الطلب في السوق | 1.22 | 1.22 | -- |
مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في اليابان لشهر سبتمبر: 5300:30 | ![]() مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في اليابان لشهر سبتمبر: 53 | 53 | -- | -- |
المؤشر النهائي المركب لمديري المشتريات في اليابان لشهر سبتمبر: تحسن في معنويات السوق | ![]() المؤشر النهائي المركب لمديري المشتريات في اليابان لشهر سبتمبر: تحسن في معنويات السوق | 51.1 | -- | -- |
بيانات مبيعات التجزئة في سنغافورة لشهر أغسطس 2025: مؤشرات إيجابية تظهر05:00 | ![]() بيانات مبيعات التجزئة في سنغافورة لشهر أغسطس 2025: مؤشرات إيجابية تظهر | 4.10% | -- | -- |
مبيعات التجزئة السنوية في سنغافورة لشهر أغسطس 2025: إيجابي للدولار السنغافوري | ![]() مبيعات التجزئة السنوية في سنغافورة لشهر أغسطس 2025: إيجابي للدولار السنغافوري | 4.80% | -- | -- |
فرنسا: الإنتاج الصناعي على أساس شهري في أغسطس 2025 — مؤشر رائد لصحة الاقتصاد06:45 | ![]() فرنسا: الإنتاج الصناعي على أساس شهري في أغسطس 2025 — مؤشر رائد لصحة الاقتصاد | -1.10% | -- | -- |
فرنسا إنتاج الصناعات التحويلية في أغسطس 2025 على أساس سنوي: نظرة اقتصادية إيجابية | ![]() فرنسا إنتاج الصناعات التحويلية في أغسطس 2025 على أساس سنوي: نظرة اقتصادية إيجابية | 1.50% | -- | -- |
الإنتاج الصناعي السنوي في فرنسا لشهر أغسطس: مؤشر رائد لصحة الاقتصاد | ![]() الإنتاج الصناعي السنوي في فرنسا لشهر أغسطس: مؤشر رائد لصحة الاقتصاد | 1.30% | -- | -- |
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في إسبانيا لشهر سبتمبر 2025: تراجع طفيف في المعنويات07:15 | ![]() مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في إسبانيا لشهر سبتمبر 2025: تراجع طفيف في المعنويات | 53.2 | 53.1 | -- |
صدور مؤشر مديري المشتريات المركب لإسبانيا في سبتمبر: انتعاش الثقة الاقتصادية | ![]() صدور مؤشر مديري المشتريات المركب لإسبانيا في سبتمبر: انتعاش الثقة الاقتصادية | 53.7 | -- | -- |
مؤشر مديري المشتريات للخدمات في إيطاليا لشهر سبتمبر: ثقة السوق مستقرة07:45 | ![]() مؤشر مديري المشتريات للخدمات في إيطاليا لشهر سبتمبر: ثقة السوق مستقرة | 51.5 | 51.5 | -- |
صدور مؤشر مديري المشتريات المركب لإيطاليا في سبتمبر: تحسن في الثقة الاقتصادية | ![]() صدور مؤشر مديري المشتريات المركب لإيطاليا في سبتمبر: تحسن في الثقة الاقتصادية | 51.7 | -- | -- |
القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات للخدمات في فرنسا لشهر سبتمبر: مطابقة للتوقعات07:50 | ![]() القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات للخدمات في فرنسا لشهر سبتمبر: مطابقة للتوقعات | 48.9 | 48.9 | -- |
القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات المركب في فرنسا لشهر سبتمبر: تأثير إيجابي على اليورو | ![]() القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات المركب في فرنسا لشهر سبتمبر: تأثير إيجابي على اليورو | 48.4 | -- | -- |
مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في ألمانيا لشهر سبتمبر: دون تغيير عند 52.507:55 | ![]() مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في ألمانيا لشهر سبتمبر: دون تغيير عند 52.5 | 52.5 | 52.5 | -- |
مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي في ألمانيا لشهر سبتمبر: إشارة صعودية لليورو | ![]() مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي في ألمانيا لشهر سبتمبر: إشارة صعودية لليورو | 52.4 | 52.4 | -- |
بيانات مبيعات التجزئة في إيطاليا لشهر أغسطس 2025: اتجاه صاعد لليورو08:00 | ![]() بيانات مبيعات التجزئة في إيطاليا لشهر أغسطس 2025: اتجاه صاعد لليورو | 0.00% | -- | -- |
القراءة النهائية لمؤشر مديري مشتريات الخدمات في منطقة اليورو لشهر سبتمبر: توافق مع التوقعات واستقرار النظرة الاقتصادية | ![]() القراءة النهائية لمؤشر مديري مشتريات الخدمات في منطقة اليورو لشهر سبتمبر: توافق مع التوقعات واستقرار النظرة الاقتصادية | 51.4 | 51.4 | -- |
القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو في سبتمبر: توافق مع التوقعات | ![]() القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو في سبتمبر: توافق مع التوقعات | 51.2 | 51.2 | -- |
القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: دون تغيير عند 51.908:30 | ![]() القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: دون تغيير عند 51.9 | 51.9 | 51.9 | -- |
تغييرات الاحتياطي الرسمي في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: إشارة إيجابية للجنيه الإسترليني | ![]() تغييرات الاحتياطي الرسمي في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: إشارة إيجابية للجنيه الإسترليني | 31.06مئة مليون دولار أمريكي | -- | -- |
مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: مطابق للتوقعات | ![]() مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي في المملكة المتحدة لشهر سبتمبر: مطابق للتوقعات | 51 | 51 | -- |
صدور مؤشر أسعار المنتجين لمنطقة اليورو لشهر أغسطس على أساس شهري: إيجابي لليورو09:00 | ![]() صدور مؤشر أسعار المنتجين لمنطقة اليورو لشهر أغسطس على أساس شهري: إيجابي لليورو | 0.40% | -- | -- |
معدل البطالة في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر: مؤشر رئيسي لصحة الاقتصاد12:30 | ![]() معدل البطالة في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر: مؤشر رئيسي لصحة الاقتصاد | 4.30% | 4.30% | -- |
الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر (معدلة موسمياً): نمو ملحوظ في التوظيف | ![]() الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر (معدلة موسمياً): نمو ملحوظ في التوظيف | 2.2عشرة آلاف شخص | 5عشرة آلاف شخص | -- |
متوسط الأجر بالساعة في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر على أساس سنوي: مؤشر رئيسي لتوقعات الاقتصاد | ![]() متوسط الأجر بالساعة في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر على أساس سنوي: مؤشر رئيسي لتوقعات الاقتصاد | 3.70% | 3.7% | -- |
متوسط الأجر بالساعة في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر: نمو مستقر | ![]() متوسط الأجر بالساعة في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر: نمو مستقر | 0.30% | 0.30% | -- |
معدل البطالة U6 في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر: انعكاس حقيقي لحالة سوق العمل | ![]() معدل البطالة U6 في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر: انعكاس حقيقي لحالة سوق العمل | 8.10% | -- | -- |
بيانات التوظيف في قطاع التصنيع الأمريكي لشهر سبتمبر 2025: تحسن طفيف | ![]() بيانات التوظيف في قطاع التصنيع الأمريكي لشهر سبتمبر 2025: تحسن طفيف | -1.2عشرة آلاف شخص | -0.5عشرة آلاف شخص | -- |
توظيف القطاع الحكومي الأمريكي المعدل موسمياً لشهر سبتمبر: الرقم المعلن -16,000 | ![]() توظيف القطاع الحكومي الأمريكي المعدل موسمياً لشهر سبتمبر: الرقم المعلن -16,000 | -1.6عشرة آلاف شخص | -- | -- |
معدل مشاركة القوى العاملة في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر: إشارة صعودية للدولار | ![]() معدل مشاركة القوى العاملة في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر: إشارة صعودية للدولار | 62.30% | -- | -- |
متوسط ساعات العمل الأسبوعية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر: بما يتماشى مع التوقعات | ![]() متوسط ساعات العمل الأسبوعية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر: بما يتماشى مع التوقعات | 34.2 | 34.2 | -- |
صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات في كندا لشهر سبتمبر: قطاع الخدمات يواصل ضعفه13:30 | ![]() صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات في كندا لشهر سبتمبر: قطاع الخدمات يواصل ضعفه | 48.6 | -- | -- |
مؤشر مديري المشتريات المركب S&P Global لكندا لشهر سبتمبر: الإصدار قريبًا | ![]() مؤشر مديري المشتريات المركب S&P Global لكندا لشهر سبتمبر: الإصدار قريبًا | 48.4 | -- | -- |
مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات الأمريكي في سبتمبر 2025: إشارات إلى توسع النشاط الاقتصادي13:45 | ![]() مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات الأمريكي في سبتمبر 2025: إشارات إلى توسع النشاط الاقتصادي | 53.9 | -- | -- |
صدور مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الأمريكي لشهر سبتمبر: علامات ضعف في وتيرة التوسع الاقتصادي14:00 | ![]() صدور مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الأمريكي لشهر سبتمبر: علامات ضعف في وتيرة التوسع الاقتصادي | 52 | 51.8 | -- |
مؤشر تسليم الموردين في قطاع الخدمات الأمريكي لشهر سبتمبر حسب معهد إدارة التوريد: مؤشر رائد لاتجاهات الاقتصاد | ![]() مؤشر تسليم الموردين في قطاع الخدمات الأمريكي لشهر سبتمبر حسب معهد إدارة التوريد: مؤشر رائد لاتجاهات الاقتصاد | 50.3 | -- | -- |
مؤشر التوظيف غير التصنيعي لمعهد إدارة التوريد الأمريكي في سبتمبر: مؤشر رائد لاتجاهات الاقتصاد | ![]() مؤشر التوظيف غير التصنيعي لمعهد إدارة التوريد الأمريكي في سبتمبر: مؤشر رائد لاتجاهات الاقتصاد | 46.5 | -- | -- |
مؤشر مخزونات قطاع غير التصنيع الأمريكي الصادر عن ISM لشهر سبتمبر: مؤشر رائد لاتجاهات الاقتصاد | ![]() مؤشر مخزونات قطاع غير التصنيع الأمريكي الصادر عن ISM لشهر سبتمبر: مؤشر رائد لاتجاهات الاقتصاد | 53.2 | -- | -- |
مؤشر الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات الأمريكي لشهر سبتمبر وفقًا لمعهد إدارة التوريد (ISM): مؤشر رائد لاتجاهات الاقتصاد | ![]() مؤشر الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات الأمريكي لشهر سبتمبر وفقًا لمعهد إدارة التوريد (ISM): مؤشر رائد لاتجاهات الاقتصاد | 56 | -- | -- |
مؤشر أسعار القطاع غير الصناعي الأمريكي الصادر عن ISM لشهر سبتمبر: مؤشر رائد لاتجاهات الاقتصاد | ![]() مؤشر أسعار القطاع غير الصناعي الأمريكي الصادر عن ISM لشهر سبتمبر: مؤشر رائد لاتجاهات الاقتصاد | 69.2 | -- | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر 2025: توقعات بتأثير رد فعل السوق على أسعار الخام17:00 | ![]() إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر 2025: توقعات بتأثير رد فعل السوق على أسعار الخام | 424فم | -- | -- |
عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ليوم 3 أكتوبر 2025: تأثير متوقع على السوق | ![]() عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ليوم 3 أكتوبر 2025: تأثير متوقع على السوق | 117فم | -- | -- |
احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي لشهر سبتمبر: 416.29 مليار دولار أمريكي21:00 | ![]() احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي لشهر سبتمبر: 416.29 مليار دولار أمريكي | 4162.9مئة مليون دولار أمريكي | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
الميزان التجاري الأسترالي لشهر أغسطس 2025: فائض غير متوقع01:30 | ![]() الميزان التجاري الأسترالي لشهر أغسطس 2025: فائض غير متوقع | 73.1مئة مليون دولار أسترالي | 62مئة مليون دولار أسترالي | 18.25مئة مليون دولار أسترالي |
الصادرات الأسترالية لشهر أغسطس 2025 على أساس شهري: توقعات إيجابية لـ AUD | ![]() الصادرات الأسترالية لشهر أغسطس 2025 على أساس شهري: توقعات إيجابية لـ AUD | 3.30٪ | -- | -- |
نمو الواردات الشهرية في أستراليا أغسطس 2025: إيجابي للدولار الأسترالي | ![]() نمو الواردات الشهرية في أستراليا أغسطس 2025: إيجابي للدولار الأسترالي | -1.30% | -- | 3.2% |
