Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19727 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,000,829,421.42 | +0.86% | Rp33.14T | Rp39,872.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,588,070.52 | +2.03% | Rp24.97T | Rp9,002.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,311.76 | +1.54% | Rp4.90T | Rp3,012.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,621.00 | +0.03% | Rp2,150.65T | Rp2,929.30T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,883,118.94 | +7.59% | Rp411.64B | Rp2,628.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,825,323.32 | +1.66% | Rp3.93T | Rp2,085.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,621.00 | -0.05% | Rp268.61B | Rp1,235.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp77.64 | +3.81% | Rp1.50B | Rp698.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,269.43 | +0.83% | Rp760.21B | Rp645.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,470,393.84 | +1.90% | Rp351.88M | Rp635.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,697.84 | +0.33% | Rp101.85B | Rp539.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,229.23 | +0.37% | Rp85.03B | Rp519.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,999,225,494.85 | +1.04% | Rp2.52B | Rp253.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp370,930.87 | -0.12% | Rp110.17B | Rp251.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,619.33 | -0.01% | Rp638.42M | Rp246.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp814,362.55 | -0.65% | Rp609.12B | Rp220.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,350.26 | +0.03% | Rp469.80B | Rp215.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,696.93 | +0.17% | Rp107.53B | Rp213.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp504,613.58 | +0.33% | Rp146.45B | Rp213.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,963,957.52 | +1.16% | Rp52.71B | Rp198.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%