Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19731 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,051,087,628.73 | -1.14% | Rp30.22T | Rp40,874.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,103,819.59 | -0.75% | Rp19.86T | Rp9,065.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,332.76 | -1.91% | Rp2.86T | Rp2,953.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,599.17 | +0.017% | Rp1,776.20T | Rp2,938.56T | Beli KriptoDetail | ||
Rp19,764,643.55 | +1.19% | Rp268.90B | Rp2,750.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,850,843.75 | -0.9% | Rp4.45T | Rp2,100.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,599.17 | +0.01% | Rp137.32B | Rp1,248.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,887,200.29 | -0.96% | Rp142.34M | Rp638.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,206.06 | -2.92% | Rp964.34B | Rp636.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.07 | -3.25% | Rp1.80B | Rp621.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,678.24 | -0.02% | Rp43.24B | Rp537.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,959.91 | -3.18% | Rp98.47B | Rp510.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,049,291,597.46 | -1.10% | Rp2.33B | Rp260.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,587.56 | -0.05% | Rp314.30M | Rp245.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp362,376.69 | -3.01% | Rp120.11B | Rp245.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp804,761.44 | -3.97% | Rp495.01B | Rp217.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,225.87 | -2.41% | Rp223.18B | Rp214.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,651.45 | -0.45% | Rp81.54B | Rp212.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp501,793.20 | -1.85% | Rp68.96B | Rp211.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,848,297.79 | -0.92% | Rp391.79M | Rp198.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
71 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%