Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,037,390,636.77 | +1.73% | Rp39.01T | Rp40,601.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,307,095.02 | +1.05% | Rp26.57T | Rp9,089.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,444.73 | -0.91% | Rp4.47T | Rp3,020.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,621.00 | -0.0016% | Rp2,449.05T | Rp2,929.30T | Beli KriptoDetail | ||
Rp19,443,246.67 | +7.81% | Rp585.06B | Rp2,706.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,869,368.97 | +0.46% | Rp3.96T | Rp2,109.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,621.00 | -0.02% | Rp282.01B | Rp1,246.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp75.59 | +1.84% | Rp1.59B | Rp680.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,318.63 | +0.12% | Rp1.00T | Rp652.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,095,343.47 | +1.18% | Rp8.03B | Rp640.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,687.70 | -0.08% | Rp124.96B | Rp538.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,475.22 | +0.14% | Rp133.99B | Rp528.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,034,423,788.13 | +1.61% | Rp2.82B | Rp258.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp375,185.84 | -0.95% | Rp130.25B | Rp254.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,619.33 | -0.01% | Rp738.65M | Rp246.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp831,166.38 | -0.58% | Rp641.94B | Rp225.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp518,409.01 | +1.00% | Rp204.34B | Rp218.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,538.08 | +0.09% | Rp411.15B | Rp215.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,747.62 | -0.67% | Rp115.79B | Rp215.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,052,879.88 | +2.40% | Rp68.75B | Rp200.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
Senat AS pada tanggal 3 kembali menolak dua proposal undang-undang anggaran sementara yang diajukan oleh kedua partai, penutupan pemerintah akan berlanjut hingga minggu depan.Milan: The Federal Reserve (FED) memiliki ruang yang cukup untuk menurunkan suku bunga, masih jauh dari batas bawah suku bunga nol.