通貨 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000736% / 6.45% | 0.000887% / 7.78% | 0.000711% / 6.23% 0.000711% / 6.23% 期間限定 | |
![]() BTC | 0.000090% / 0.79% | 0.000158% / 1.39% | 0.000217% / 1.91% | |
![]() ETH | 0.000226% / 1.98% | 0.000293% / 2.57% | 0.000352% / 3.09% | |
![]() USDC | 0.000619% / 5.43% | 0.001114% / 9.76% | 0.001111% / 9.74% 0.001111% / 9.74% 期間限定 | |
![]() DOGE | 0.000223% / 1.96% | 0.000282% / 2.48% | 0.000334% / 2.93% | |
![]() XRP | 0.000320% / 2.81% | 0.000385% / 3.38% | 0.000539% / 4.73% | |
![]() LTC | 0.000286% / 2.51% | 0.000343% / 3.01% | 0.000456% / 4.00% | |
![]() ASTER | 0.000608% / 5.33% | 0.000805% / 7.06% | 0.001968% / 17.24% | |
![]() BNB | 0.000314% / 2.76% | 0.000382% / 3.35% | 0.000607% / 5.32% | |
![]() ONDO | 0.001383% / 12.12% | 0.002001% / 17.53% | 0.002358% / 20.66% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。