Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
1074 ![]() XNY Codatta | 1075 ![]() GHST Aavegotchi |
1076 ![]() CXT Covalent | 1077 ![]() PIPPIN Pippin |
1078 ![]() ARPA ARPA | 1079 ![]() URANUS Uranus |
1082 ![]() SMOLE smolecoin | 1083 ![]() ANON Hey Anon |
1084 ![]() LUMIA Lumia | 1086 ![]() PROPC Propchain |
1087 ![]() NKN NKN | 1088 ![]() NS SuiNS |
1091 ![]() DMTR Dimitra | 1095 ![]() PEPPER Pepper |
1096 ![]() LAT PlatON | 1097 ![]() PALM PaLM AI |
1098 ![]() BADGER Badger DAO | 1100 ![]() D Dar Open Network |
1101 ![]() BXN Blackfort | 1105 ![]() UTK xMoney |
1109 ![]() POLIS Star Atlas DAO | 1113 ![]() AVAAI AVA |
1114 ![]() LADYS Milady Meme Coin | 1116 ![]() OCTA OctaSpace |
1117 ![]() SFUND Seedify.fund (SFUND) | 1119 ![]() SWTCH Switchboard |
1120 ![]() PLAY PlaysOut | 1121 ![]() BEL Bella Protocol |
1123 ![]() U Union | 1124 ![]() MYRIA Myria |
1125 ![]() MYRO Myro | 1126 ![]() ES Eclipse |
1129 ![]() ZEREBRO Zerebro | 1131 ![]() FARM Harvest |
1134 ![]() BID Creator Bid | 1138 ![]() ASR AS Roma Fan Token |
1139 ![]() SWARMS Swarms | 1140 ![]() RBNT Redbelly |
1143 ![]() QUACK RichQUACK | 1144 ![]() LOFI Lofi |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.