Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
2711 ![]() WEST WavesEnterprise | 2712 ![]() LOOM Loom Network |
2716 ![]() MRLN Project Merlin | 2719 ![]() SERO Sero |
2722 ![]() STBU Stobox | 2728 ![]() WAMPL Ampleforth |
2731 ![]() FAKEAI DeepFakeAI | 2733 ![]() STARHEROES StarHeroes |
2737 ![]() FOMO FOMO | 2739 ![]() FURY Engines of Fury Token |
2747 ![]() SKYA Sekuya | 2753 ![]() UNIT0 Units Network |
2755 ![]() GXE XENO Governance Token | 2760 ![]() HDRO Hydro Protocol |
2762 ![]() LRDS BLOCKLORDS | 2775 ![]() ZF zkSwap Finance |
2776 ![]() PAWS PAWS | 2781 ![]() WLTH WLTH |
2783 ![]() JUC Juice | 2784 ![]() MDX Mdex |
2787 ![]() ADAPAD ADAPad | 2791 ![]() BUY Buying.com |
2800 ![]() BICITY BiCity | 2810 ![]() DVI Dvision Network |
2811 ![]() GHIBLI Ghiblification | 2814 ![]() MATR1X Matr1x |
2818 ![]() HINT HIve Intelligence | 2819 ![]() BUCK GME Mascot |
2823 ![]() MOONPIG Moonpig | 2824 ![]() STT Statter Network |
2829 ![]() NERO NERO Chain | 2830 ![]() AIMONICA aimonica brands |
2845 ![]() CREO Creo Engine | 2848 ![]() WSI WeSendit |
2849 ![]() ATOZ Race Kingdom | 2851 ![]() MAHA MahaDAO |
2857 ![]() BEPRO BEPRO Network | 2861 ![]() LAMBO LAMBO |
2867 ![]() LIVE SecondLive | 2875 ![]() WIZZ Wizzwoods |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.