Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate ferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() SHOEShoeFy | 10-02 11:52:58 | Perda de 5 min. | €0.001013 | -13.08% | |
![]() LIGO$ligo | 10-02 11:52:49 | Ganho de 5 min. | €0.0000001422 | +8.09% | |
![]() CSASCSAS | 10-02 11:52:39 | Perda de 5 min. | €0.0001254 | -6.46% | |
![]() SWTCHSwitchboard | 10-02 11:52:22 | Perda de 5 min. | €0.1038 | -5.03% | |
![]() NVGNightVerse.Game | 10-02 11:52:21 | Perda de 5 min. | €0.001008 | -5.94% | |
![]() NFTDNFTrade | 10-02 11:52:16 | Ganho de 5 min. | €0.002035 | +10.59% | |
![]() NFTDNFTrade | 10-02 11:52:16 | Máxima em 24h | €0.002035 | +10.64% | |
![]() AURASOLaura | 10-02 11:52:10 | Máxima em 24h | €0.08174 | +11.05% | |
![]() KIBAKiba Inu | 10-02 11:51:44 | Perda de 5 min. | €0.0000007215 | -6.49% | |
![]() BLSBloodLoop | 10-02 11:51:42 | Ganho de 5 min. | €0.001176 | +20.45% | |
![]() DFYDeFi For You | 10-02 11:51:39 | Perda de 5 min. | €0.0001859 | -5.04% | |
![]() LOVELove Monster | 10-02 11:51:19 | Ganho de 5 min. | €0.00001931 | +6.10% | |
![]() NEIROETHNEIRO | 10-02 11:51:01 | Máxima em 24h | €0.005072 | +10.05% | |
![]() DEAIZero1 Labs | 10-02 11:51:01 | Ganho de 5 min. | €0.03568 | +7.99% | |
![]() JAMGeojam | 10-02 11:50:57 | Ganho de 5 min. | €0.00003704 | +10.77% | |
![]() JAMGeojam | 10-02 11:50:57 | Máxima em 24h | €0.00003704 | +11.88% | |
![]() CWARCryowar Token | 10-02 11:50:51 | Ganho de 5 min. | €0.001469 | +15.43% | |
![]() SKEBSkeb Coin | 10-02 11:50:51 | Perda de 5 min. | €0.0003115 | -6.23% | |
![]() PVUPlantVsUndead | 10-02 11:50:38 | Máxima em 24h | €0.0008794 | +16.24% | |
![]() PVUPlantVsUndead | 10-02 11:50:34 | Ganho de 5 min. | €0.0008163 | +6.51% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,551Perdedores 637