Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC estava em US$ 118.900, alta de 0,26%, com suporte de US$ 114.000 e resistência de US$ 119.400. O ETH subiu 0,81%, para US$ 4.383, com suporte em US$ 4.123 e resistência em US$ 4.399. AS ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L E WELL3 SUBIRAM 49%, 48% E 44%, RESPECTIVAMENTE. O Índice de Medo da Corrupção é de 64 pontos, o que está na faixa gananciosa. Recomenda-se alocar 60% BTC e 40% ETH, abrir posições em lotes e definir stop loss. Preste atenção às políticas regulatórias da SEC e às tendências de investimento institucional e espere que o mercado cresça modestamente. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.93 | +1.35% | €7.47M | €1.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,076.22 | +3.76% | €1.59B | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,750.85 | +6.71% | €1.16B | €452.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | +5.11% | €166.84M | €151.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8518 | +0.043% | €119.45B | €149.69B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€882.85 | +2.87% | €10.59M | €122.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€191.50 | +8.03% | €186.53M | €104.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8518 | -0.02% | €12.31M | €63.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003818 | -0.11% | €81.87K | €34.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2189 | +10.32% | €44.65M | €33.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,762.54 | +7.09% | €9.78K | €32.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2911 | +2.35% | €4.60M | €27.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.733 | +7.57% | €5.48M | €26.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.41 | +7.60% | €5.34M | €13.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,936.18 | +3.69% | €88.72K | €12.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8518 | +0.02% | €8.40K | €12.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.83 | +9.70% | €26.64M | €11.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€26.20 | +3.43% | €8.81M | €11.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.05 | +10.55% | €10.88M | €11.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3409 | +10.12% | €8.54M | €10.89B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%