Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC estava em US$ 118.900, alta de 0,26%, com suporte de US$ 114.000 e resistência de US$ 119.400. O ETH subiu 0,81%, para US$ 4.383, com suporte em US$ 4.123 e resistência em US$ 4.399. AS ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L E WELL3 SUBIRAM 49%, 48% E 44%, RESPECTIVAMENTE. O Índice de Medo da Corrupção é de 64 pontos, o que está na faixa gananciosa. Recomenda-se alocar 60% BTC e 40% ETH, abrir posições em lotes e definir stop loss. Preste atenção às políticas regulatórias da SEC e às tendências de investimento institucional e espere que o mercado cresça modestamente. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.86 | -0.45% | €5.74M | €1.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,030.73 | +2.00% | €1.65B | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,728.81 | +1.97% | €1.21B | €450.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | +1.63% | €184.92M | €152.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8518 | +0.014% | €104.49B | €149.69B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€889.92 | +1.62% | €8.92M | €123.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€191.86 | +3.47% | €217.15M | €104.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8518 | -- | €11.70M | €63.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003828 | -0.41% | €76.96K | €34.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2195 | +6.06% | €40.05M | €33.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,736.81 | +2.28% | €7.64K | €31.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2904 | +0.5% | €4.11M | €27.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7258 | +2.04% | €4.34M | €26.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.12 | +1.21% | €3.73M | €12.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,886.51 | +1.97% | €292.64K | €12.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8518 | +0.01% | €8.74K | €12.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.17 | +5.59% | €25.83M | €11.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.03 | +4.34% | €12.81M | €10.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€26.01 | -0.9% | €7.50M | €10.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3429 | +4.69% | €7.60M | €10.95B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%