Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€19.18 | +1.19% | €5.01M | €13.00B | -- | ||
€11.73 | -12.53% | €5.54M | €12.86B | -- | ||
€1.52 | +4.15% | €35.86M | €12.18B | -- | ||
€6.60 | +2.54% | €15.05M | €1.90B | -- | ||
€0.005789 | +1.21% | €65.04M | €2.04B | -- | ||
€0.000008557 | +4.09% | €2.41M | €3.52B | -- | ||
€9.45 | -0.18% | €28.00M | €3.11B | -- | ||
€0.4004 | +4.28% | €3.85M | €1.26B | -- | ||
€0.6184 | +5.68% | €211.12K | €1.10B | -- | ||
€0.02701 | +3.32% | €2.84M | €1.67B | -- | ||
€0.8519 | -0.033% | €8.43M | €1.81B | -- | ||
€0.02294 | +1.39% | €17.26K | €355.26M | -- | ||
€0.00001764 | +2.44% | €1.02M | €1.36B | -- | ||
€1.43 | +2.93% | €1.21M | €549.94M | -- | ||
€2.50 | +5.27% | €5.37M | €670.88M | -- | ||
€0.1375 | +6.49% | €597.89K | €790.68M | -- | ||
€1.05 | +16.84% | €4.37M | €983.20M | -- | ||
€1.01 | -3.43% | €10.91M | €261.70M | -- | ||
€4.09 | +42.51% | €127.80K | €975.18M | -- | ||
€0.09684 | +7.52% | €599.23K | €454.55M | -- |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%