
Tính giá HyperBlast
HYPELoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
HyperBlast (HYPE) price today is ₫124.7, with a 24-hour trading volume of ₫42.79K and as such HyperBlast (HYPE) has a market cap of --, giving it a market dominance of 0.00000049%. The HyperBlast (HYPE) price moved -0.17% in the last 24 hours.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
HyperBlast(HYPE) được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là ₫1,155,927.93 trong 2025, với khả năng dao động giữa mức giá thấp nhất ₫624,201.08 và mức giá cao nhất ₫1,710,773.34. Đến 2030, giá HyperBlast(HYPE) có thể đạt tới ₫2,377,345.76, mang lại lợi nhuận +1815520.00% tiềm năng so với mức giá HyperBlast hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫624,201.08 | ₫1,710,773.34 | ₫1,155,927.93 | +926842.00% |
2026 | ₫745,342.33 | ₫1,849,022.32 | ₫1,433,350.64 | +1149308.00% |
2027 | ₫1,181,654.26 | ₫2,314,072.94 | ₫1,641,186.48 | +1315973.00% |
2028 | ₫1,423,893.39 | ₫2,274,274.17 | ₫1,977,629.71 | +1585768.00% |
2029 | ₫1,296,830.68 | ₫2,402,325.69 | ₫2,125,951.94 | +1704708.00% |
2030 | ₫1,245,276.35 | ₫2,377,345.76 | ₫2,264,138.82 | +1815520.00% |
Hợp đồng
0x9fe9991...d46de2ea4
Ghi chú