Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC ở mức 118.900 USD, tăng 0,26%, với mức hỗ trợ 114.000 USD và mức kháng cự 119.400 USD. ETH tăng 0,81% ở mức 4.383 USD, với mức hỗ trợ ở mức 4.123 USD và mức kháng cự ở mức 4.399 USD. ALTCOIN WATER, FARTCOIN5L VÀ WELL3 LẦN LƯỢT TĂNG 49%, 48% VÀ 44%. Chỉ số Sợ tham nhũng là 64 điểm, nằm trong phạm vi tham lam. Bạn nên phân bổ 60% BTC và 40% ETH, mở các vị thế theo lô và đặt lệnh cắt lỗ. Hãy chú ý đến các chính sách quản lý của SEC và xu hướng đầu tư thể chế, và kỳ vọng thị trường sẽ tăng khiêm tốn. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫431,187.89 | +1.35% | ₫231.28B | ₫51.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,127,290,355.13 | +3.76% | ₫49.41T | ₫62,321.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,051,217.06 | +6.71% | ₫36.08T | ₫14,007.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,515.20 | +5.11% | ₫5.16T | ₫4,700.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,356.22 | +0.043% | ₫3,695.97T | ₫4,631.53T | Mua coinChi tiết | ||
₫27,315,594.94 | +2.87% | ₫327.72B | ₫3,801.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,925,143.67 | +8.03% | ₫5.77T | ₫3,220.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,356.22 | -0.02% | ₫381.05B | ₫1,954.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118.14 | -0.11% | ₫2.53B | ₫1,063.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,775.39 | +10.32% | ₫1.38T | ₫1,024.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,412,824.52 | +7.09% | ₫302.82M | ₫992.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,009.08 | +2.35% | ₫142.39B | ₫852.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,679.53 | +7.57% | ₫169.72B | ₫828.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫600,711.15 | +7.60% | ₫165.22B | ₫407.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,122,957,391.21 | +3.69% | ₫2.74B | ₫396.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,356.22 | +0.02% | ₫259.94M | ₫388.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,294,380.72 | +9.70% | ₫824.37B | ₫350.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫810,717.58 | +3.43% | ₫272.70B | ₫342.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,410.64 | +10.55% | ₫336.84B | ₫342.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,548.02 | +10.12% | ₫264.42B | ₫336.95T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%