Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu trên Gate Market
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 2 (L2) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 43 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,317.58 | +3.18% | ₫16.25B | ₫66.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,612.55 | +1.44% | ₫71.12B | ₫62.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,604.86 | -2.03% | ₫9.78B | ₫36.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,947.49 | +4.01% | ₫53.13B | ₫33.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,052.53 | +3.44% | ₫102.99B | ₫17.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫712.93 | +2.22% | ₫76.39B | ₫11.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,999.07 | +6.03% | ₫54.29B | ₫8.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,671.77 | -3.62% | ₫87.76B | ₫7.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫588.00 | +2.62% | ₫9.12B | ₫4.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫672.08 | +2.61% | ₫3.04B | ₫4.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,391.30 | +1.97% | ₫8.93B | ₫2.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫368,460.07 | +4.48% | ₫5.60B | ₫2.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,002.41 | +4.22% | ₫9.42B | ₫2.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,775.52 | +4.50% | ₫10.38B | ₫1.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,191.47 | +20.95% | ₫55.95B | ₫1.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫772.50 | +4.37% | ₫4.60B | ₫1.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,853.90 | +6.65% | ₫3.98B | ₫1.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,698.65 | +2.92% | ₫4.07B | ₫1.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫561.91 | +2.94% | ₫19.46B | ₫1.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫204.52 | +4.58% | ₫644.12M | ₫1.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%