Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +20.53% | ![]() GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) +54.39% | ₫7.35T | ₫60.00B | |
Base Eco | +6.78% | ![]() BENJI Basenji +28.82% | ₫90.14T | ₫1.91T | |
Meme | +4.82% | ![]() AURASOL aura +66.36% | ₫2,099.49T | ₫6.07T | |
Internet of Things (IOT) | +4.40% | ![]() HNT Helium +8.00% | ₫108.75T | ₫115.57B | |
Depin | +3.80% | ![]() TRACAI OriginTrail +28.20% | ₫268.54T | ₫947.80B | |
Layer2 | +3.36% | ![]() CORN +20.95% | ₫449.12T | ₫811.36B | |
RWA | +3.24% | ![]() INC WorldAssets +31.45% | ₫418.22T | ₫1.03T | |
Metaverse | +3.22% | ![]() MLT Media Licensing Token +16.71% | ₫153.11T | ₫329.31B | |
NFT | +3.05% | ![]() ALU Altura +39.57% | ₫354.55T | ₫885.79B | |
Storage | +2.88% | ![]() CRU Crust +8.56% | ₫206.55T | ₫270.94B | |
AI | +2.57% | ![]() NFM NFMart +54.39% | ₫349.79T | ₫2.37T | |
SOL Eco | +2.44% | ![]() C98 Coin98 +35.36% | ₫5,968.22T | ₫8.79T | |
GameFi | +2.28% | ![]() ALU Altura +39.57% | ₫127.99T | ₫454.93B | |
Startup | +2.23% | ![]() XFI CrossFi +104.77% | ₫85,383.35T | ₫98.51T | |
Layer1 | +2.20% | ![]() XFI CrossFi +104.77% | ₫86,218.68T | ₫97.40T | |
DeFi | +1.82% | ![]() RED RedStone +33.34% | ₫710.61T | ₫3.65T | |
BRC20 | +1.66% | ![]() BISO $biso +4.08% | ₫9.32T | ₫178.32B | |
ZkSync Eco | +0.43% | ![]() MELD MetaElfLand +6.30% | ₫1,962.98T | ₫525.53B | |
Fan Token | -0.18% | ![]() PRIMAL Primal +16.17% | ₫5.74T | ₫26.97B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%