Gate.io News Bot 消息,2025年10月06日,據 CoinMarketCap 數據顯示,以下是過去24小時內熱度最高的20個幣種及其行情信息:
1️⃣ BTC (Bitcoin) 🔥 熱度排名:#1 | 當前價格:$124038.06(24H +0.901%)
2️⃣ ETH (Ethereum) 🔥 熱度排名:#2 | 當前價格:$4538.22(24H -0.18%)
3️⃣ SOL (Solana) 🔥 熱度排名:#3 | 當前價格:$232.27(24H +0.74%)
4️⃣ DOGE (Dogecoin) 🔥 熱度排名:#4 | 當前價格:$0.25(24H -0.71%)
5️⃣ TAKE (OVERTAKE) 🔥 熱度排名:#5 | 當前價格:$0.208(24H +8.42%)
6️⃣ XRP (XRP) 🔥 熱度排名:#6 | 當前價格:$2.98(24H -0.54%)
7️⃣ AOP (Ark of Panda) 🔥 熱度排名:#7 | 當前價格:$0.73(24H +4.29%)
8️⃣ ASTER (Aster) 🔥 熱度排名:#8 | 當前價格:$1.92(24H -3.54%)
9️⃣ ADA (Cardano) 🔥 熱度排名:#9 | 當前價格:$0.84(24H -1.89%)
1️⃣0️⃣ ZBCN (Zebec Network) 🔥 熱度排名:#10 | 當前價格:$0.48(24H +11.03%)
1️⃣1️⃣ XPL (Plasma) 🔥 熱度排名:#11 | 當前價格:$0.88(24H +2.36%)
1️⃣2️⃣ LINK (Chainlink) 🔥 熱度排名:#12 | 當前價格:$21.89(24H -2.15%)
1️⃣3️⃣ CELO (Celo) 🔥 熱度排名:#13 | 當前價格:$0.47(24H +21.97%)
1️⃣4️⃣ RICE (RICE AI) 🔥 熱度排名:#14 | 當前價格:$0.13(24H +10.03%)
1️⃣5️⃣ SHIB (Shiba Inu) 🔥 熱度排名:#15 | 當前價格:$0.12(24H +0.44%)
1️⃣6️⃣ ARIA (AriaAI) 🔥 熱度排名:#16 | 當前價格:$0.19(24H +2.73%)
1️⃣7️⃣ STO (StakeStone) 🔥 熱度排名:#17 | 當前價格:$0.11(24H +29.66%)
1️⃣8️⃣ LTC (Litecoin) 🔥 熱度排名:#18 | 當前價格:$120.08(24H -3.13%)
1️⃣9️⃣ BARD (Lombard) 🔥 熱度排名:#19 | 當前價格:$0.83(24H -13.29%)
2️⃣0️⃣ PINGPONG (PINGPONG) 🔥 熱度排名:#20 | 當前價格:$0.12(24H +17.81%)
📊 本榜單基於 CoinMarketCap 網站熱度趨勢排行,反映用戶在24小時內的關注趨勢和搜索動向。
此消息不作爲投資建議,投資需注意市場波動風險。
10萬 熱度
3萬 熱度
1.7萬 熱度
17.1萬 熱度
2454 熱度
2025年10月06日熱門幣種一覽,熱度前三爲:比特幣、以太坊、Solana
Gate.io News Bot 消息,2025年10月06日,據 CoinMarketCap 數據顯示,以下是過去24小時內熱度最高的20個幣種及其行情信息:
1️⃣ BTC (Bitcoin) 🔥 熱度排名:#1 | 當前價格:$124038.06(24H +0.901%)
2️⃣ ETH (Ethereum) 🔥 熱度排名:#2 | 當前價格:$4538.22(24H -0.18%)
3️⃣ SOL (Solana) 🔥 熱度排名:#3 | 當前價格:$232.27(24H +0.74%)
4️⃣ DOGE (Dogecoin) 🔥 熱度排名:#4 | 當前價格:$0.25(24H -0.71%)
5️⃣ TAKE (OVERTAKE) 🔥 熱度排名:#5 | 當前價格:$0.208(24H +8.42%)
6️⃣ XRP (XRP) 🔥 熱度排名:#6 | 當前價格:$2.98(24H -0.54%)
7️⃣ AOP (Ark of Panda) 🔥 熱度排名:#7 | 當前價格:$0.73(24H +4.29%)
8️⃣ ASTER (Aster) 🔥 熱度排名:#8 | 當前價格:$1.92(24H -3.54%)
9️⃣ ADA (Cardano) 🔥 熱度排名:#9 | 當前價格:$0.84(24H -1.89%)
1️⃣0️⃣ ZBCN (Zebec Network) 🔥 熱度排名:#10 | 當前價格:$0.48(24H +11.03%)
1️⃣1️⃣ XPL (Plasma) 🔥 熱度排名:#11 | 當前價格:$0.88(24H +2.36%)
1️⃣2️⃣ LINK (Chainlink) 🔥 熱度排名:#12 | 當前價格:$21.89(24H -2.15%)
1️⃣3️⃣ CELO (Celo) 🔥 熱度排名:#13 | 當前價格:$0.47(24H +21.97%)
1️⃣4️⃣ RICE (RICE AI) 🔥 熱度排名:#14 | 當前價格:$0.13(24H +10.03%)
1️⃣5️⃣ SHIB (Shiba Inu) 🔥 熱度排名:#15 | 當前價格:$0.12(24H +0.44%)
1️⃣6️⃣ ARIA (AriaAI) 🔥 熱度排名:#16 | 當前價格:$0.19(24H +2.73%)
1️⃣7️⃣ STO (StakeStone) 🔥 熱度排名:#17 | 當前價格:$0.11(24H +29.66%)
1️⃣8️⃣ LTC (Litecoin) 🔥 熱度排名:#18 | 當前價格:$120.08(24H -3.13%)
1️⃣9️⃣ BARD (Lombard) 🔥 熱度排名:#19 | 當前價格:$0.83(24H -13.29%)
2️⃣0️⃣ PINGPONG (PINGPONG) 🔥 熱度排名:#20 | 當前價格:$0.12(24H +17.81%)
📊 本榜單基於 CoinMarketCap 網站熱度趨勢排行,反映用戶在24小時內的關注趨勢和搜索動向。
此消息不作爲投資建議,投資需注意市場波動風險。