Gate.io News Bot 消息,2025年09月11日,据 CoinMarketCap 行情显示,加密货币市场整体呈现下跌趋势。以下为过去24小时跌幅前五的币种表现:
1️⃣ WLD (Worldcoin) 📉 当前价格:$1.80 | 跌幅:-8.89% 📊 24H最高/最低:$2.00 / $1.77 | 市值:$3,656,008,840 ⚠️ 下跌原因:某地址将2957.3万枚WLD转到机构平台,可能准备出售,引发抛售压力。
2️⃣ ENA (Ethena) 📉 当前价格:$0.78 | 跌幅:-5.40% 📊 24H最高/最低:$0.82 / $0.77 | 市值:$5,412,799,609 ⚠️ 下跌原因:大量ENA从Ethena托管钱包转入Coinbase Prime,市场担忧抛压增加。
3️⃣ ONDO (Ondo) 📉 当前价格:$1.01 | 跌幅:-3.27% 📊 24H最高/最低:$1.06 / $1.00 | 市值:$3,193,685,292 ⚠️ 下跌原因:可能受市场整体下跌影响,缺乏利好支撑。
4️⃣ FORM (Four) 📉 当前价格:$2.98 | 跌幅:-3.24% 📊 24H最高/最低:$3.08 / $2.95 | 市值:$1,138,980,644 ⚠️ 下跌原因:市场整体调整,缺乏项目相关利好消息。
5️⃣ WLFI (World Liberty Financial) 📉 当前价格:$0.19 | 跌幅:-2.51% 📊 24H最高/最低:$0.21 / $0.19 | 市值:$4,916,054,296 ⚠️ 下跌原因:近期拉黑地址事件引发争议,部分投资者信心受挫。
📉 市场整体呈现回调态势,主要受到大户资金流动和项目方动向影响。WLD和ENA等代币因大额转账引发抛售担忧,而其他币种则受市场整体氛围影响。投资者应密切关注项目基本面和市场情绪变化,谨慎操作。
此消息不作为投资建议,投资需注意市场波动风险。
14.3万 热度
5.4万 热度
3.3万 热度
17.1万 热度
3902 热度
行情播报:2025年09月11日加密货币跌幅前5币种一览,跌幅最大为 Worldcoin
Gate.io News Bot 消息,2025年09月11日,据 CoinMarketCap 行情显示,加密货币市场整体呈现下跌趋势。以下为过去24小时跌幅前五的币种表现:
1️⃣ WLD (Worldcoin) 📉 当前价格:$1.80 | 跌幅:-8.89% 📊 24H最高/最低:$2.00 / $1.77 | 市值:$3,656,008,840 ⚠️ 下跌原因:某地址将2957.3万枚WLD转到机构平台,可能准备出售,引发抛售压力。
2️⃣ ENA (Ethena) 📉 当前价格:$0.78 | 跌幅:-5.40% 📊 24H最高/最低:$0.82 / $0.77 | 市值:$5,412,799,609 ⚠️ 下跌原因:大量ENA从Ethena托管钱包转入Coinbase Prime,市场担忧抛压增加。
3️⃣ ONDO (Ondo) 📉 当前价格:$1.01 | 跌幅:-3.27% 📊 24H最高/最低:$1.06 / $1.00 | 市值:$3,193,685,292 ⚠️ 下跌原因:可能受市场整体下跌影响,缺乏利好支撑。
4️⃣ FORM (Four) 📉 当前价格:$2.98 | 跌幅:-3.24% 📊 24H最高/最低:$3.08 / $2.95 | 市值:$1,138,980,644 ⚠️ 下跌原因:市场整体调整,缺乏项目相关利好消息。
5️⃣ WLFI (World Liberty Financial) 📉 当前价格:$0.19 | 跌幅:-2.51% 📊 24H最高/最低:$0.21 / $0.19 | 市值:$4,916,054,296 ⚠️ 下跌原因:近期拉黑地址事件引发争议,部分投资者信心受挫。
📉 市场整体呈现回调态势,主要受到大户资金流动和项目方动向影响。WLD和ENA等代币因大额转账引发抛售担忧,而其他币种则受市场整体氛围影响。投资者应密切关注项目基本面和市场情绪变化,谨慎操作。
此消息不作为投资建议,投资需注意市场波动风险。