Gate.io News Bot 消息,2025年09月24日,据 CoinMarketCap 行情显示,加密货币市场整体呈现回调态势,多数币种出现不同程度下跌。以下为过去24小时跌幅前五的币种表现:
1️⃣ 0G (0G) 📉 当前价格:$5.38 | 跌幅:-11.84% 📊 24H最高/最低:$7.09 / $5.00 | 市值:$1,149,209,247.36 ⚠️ 0G作为新兴AI区块链项目,近期大涨后出现较大回调,可能源于获利回吐和市场情绪降温
2️⃣ IP (Story) 📉 当前价格:$12.03 | 跌幅:-10.95% 📊 24H最高/最低:$14.21 / $11.40 | 市值:$3,764,854,158.69 ⚠️ IP近期上涨明显,此次回调或与市场整体调整及短期获利盘离场有关
3️⃣ M (MemeCore) 📉 当前价格:$2.41 | 跌幅:-7.71% 📊 24H最高/最低:$2.71 / $2.30 | 市值:$2,507,945,681.78 ⚠️ Meme币市场热度有所降温,MemeCore作为代表项目出现回调
4️⃣ DEXE (DeXe) 📉 当前价格:$9.95 | 跌幅:-5.22% 📊 24H最高/最低:$10.84 / $9.84 | 市值:$833,340,678.35 ⚠️ 前期涨幅较大,此次回调或为正常的技术性调整
5️⃣ WLD (Worldcoin) 📉 当前价格:$1.30 | 跌幅:-3.60% 📊 24H最高/最低:$1.38 / $1.30 | 市值:$2,741,815,856.31 ⚠️ 团队大额转移代币可能引发市场担忧,导致短期价格承压
📉 本轮市场调整主要受到全球宏观经济不确定性、监管环境变化等因素影响。新兴项目和高位币种回调幅度较大,投资者需警惕风险。建议密切关注项目基本面变化和市场情绪变化,理性投资。
此消息不作为投资建议,投资需注意市场波动风险。
9.5万 热度
1.1万 热度
5863 热度
17.1万 热度
5.1万 热度
行情播报:2025年09月24日加密货币跌幅前5币种一览,跌幅最大为 0G
Gate.io News Bot 消息,2025年09月24日,据 CoinMarketCap 行情显示,加密货币市场整体呈现回调态势,多数币种出现不同程度下跌。以下为过去24小时跌幅前五的币种表现:
1️⃣ 0G (0G) 📉 当前价格:$5.38 | 跌幅:-11.84% 📊 24H最高/最低:$7.09 / $5.00 | 市值:$1,149,209,247.36 ⚠️ 0G作为新兴AI区块链项目,近期大涨后出现较大回调,可能源于获利回吐和市场情绪降温
2️⃣ IP (Story) 📉 当前价格:$12.03 | 跌幅:-10.95% 📊 24H最高/最低:$14.21 / $11.40 | 市值:$3,764,854,158.69 ⚠️ IP近期上涨明显,此次回调或与市场整体调整及短期获利盘离场有关
3️⃣ M (MemeCore) 📉 当前价格:$2.41 | 跌幅:-7.71% 📊 24H最高/最低:$2.71 / $2.30 | 市值:$2,507,945,681.78 ⚠️ Meme币市场热度有所降温,MemeCore作为代表项目出现回调
4️⃣ DEXE (DeXe) 📉 当前价格:$9.95 | 跌幅:-5.22% 📊 24H最高/最低:$10.84 / $9.84 | 市值:$833,340,678.35 ⚠️ 前期涨幅较大,此次回调或为正常的技术性调整
5️⃣ WLD (Worldcoin) 📉 当前价格:$1.30 | 跌幅:-3.60% 📊 24H最高/最低:$1.38 / $1.30 | 市值:$2,741,815,856.31 ⚠️ 团队大额转移代币可能引发市场担忧,导致短期价格承压
📉 本轮市场调整主要受到全球宏观经济不确定性、监管环境变化等因素影响。新兴项目和高位币种回调幅度较大,投资者需警惕风险。建议密切关注项目基本面变化和市场情绪变化,理性投资。
此消息不作为投资建议,投资需注意市场波动风险。