Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $168.81B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.47% verändert; das Handelsvolumen von Börsenbasierte Tokens-Coins liegt bei $371.78M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.63% verändert. Heute sind 127 Kryptowährungen in der Börsenbasierte Tokens-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1,157.80 | +5.11% | $33.59M | $161.14B | HandelEinzelheiten | ||
$9.61 | +0.44% | $17.52K | $8.87B | HandelEinzelheiten | ||
$230.96 | +20.44% | $39.90M | $4.85B | HandelEinzelheiten | ||
$8.00 | -2.43% | $3.62M | $4.80B | HandelEinzelheiten | ||
$3.48 | +1.41% | $21.70M | $1.19B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7765 | +2.45% | $7.98M | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6242 | -0.22% | $742.90K | $491.19M | HandelEinzelheiten | ||
$1.19 | -0.04% | $861.24K | $420.51M | HandelEinzelheiten | ||
$1.17 | -1.73% | $4.44M | $405.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.263 | -0.11% | $192.81K | $367.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9007 | -3.39% | $438.31K | $296.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07534 | +5.19% | $535.71K | $143.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7047 | -1.74% | $451.10K | $135.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08704 | -1.13% | $193.86K | $108.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008595 | -2.21% | $35.95K | $85.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6953 | -1.19% | $16.33K | $78.04M | HandelEinzelheiten | ||
$1.20 | +2.04% | $141.27K | $77.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.469 | +8.43% | $33.19K | $74.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04718 | +0.34% | $34.77K | $47.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.025 | -1.35% | $20.55K | $24.55M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%