Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins beträgt $7.37B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.57% verändert; das Handelsvolumen von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins liegt bei $4.58M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.61% verändert. Heute sind 64 Kryptowährungen in der Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$283.03 | -2.96% | $3.09M | $4.31B | HandelEinzelheiten | ||
$1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$42.61 | -2.82% | $70.33K | $413.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3304 | -1.49% | $9.59K | $357.77M | HandelEinzelheiten | ||
$9.65 | -0.71% | $91.23K | $180.44M | HandelEinzelheiten | ||
$6.44 | -5.58% | $59.05K | $107.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7306 | -3.82% | $766.77K | $71.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008124 | -3.05% | $18.53K | $58.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5233 | -0.03% | $44.60K | $48.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02835 | -4.29% | $47.26K | $37.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003319 | -5.89% | $46.68K | $33.19M | HandelEinzelheiten | ||
$38.40 | -1.03% | $18.82K | $22.96M | HandelEinzelheiten | ||
$8.80 | -2.04% | $21.10K | $21.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1024 | -0.85% | $80.59K | $4.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001406 | -0.7% | $17.38K | $851.43K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008672 | -1.55% | $18.71K | $433.60K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003116 | -3.76% | $4.84K | $420.01K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006704 | -4.31% | $18.46K | $377.91K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2977 | +4.73% | $11.55K | $29.67M | Einzelheiten | ||
$0.04819 | -3.35% | $371.49 | $19.80M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
MetaMask reagiert auf die Diskussion über das "Airdrop-Punkte-System": Langfristige MetaMask-Nutzer werden nicht ignoriert, vollständige Details werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.„麻吉“ Aufstockung der Position 200.000 XPL long Order, Einzelcoin nicht realisierte Verluste über 11 Millionen US-Dollar