Top-Near Protocol-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Near Protocol-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Near Protocol-Ökosystem-Coins beträgt $280.93B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.49% verändert; das Handelsvolumen von Near Protocol-Ökosystem-Coins liegt bei $69.78B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.52% verändert. Heute sind 47 Kryptowährungen in der Near Protocol-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.016% | $69.70B | $176.24B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.03% | $7.71M | $75.36B | HandelEinzelheiten | ||
$22.01 | -2.11% | $3.15M | $14.92B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9988 | +0.02% | $164.88K | $4.53B | HandelEinzelheiten | ||
$283.03 | -2.58% | $3.10M | $4.31B | HandelEinzelheiten | ||
$1,803.98 | -- | -- | $1.76B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$0.08384 | -2.07% | $438.59K | $881.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2781 | -3.23% | $123.14K | $680.19M | HandelEinzelheiten | ||
$1.46 | +6.68% | $3.20M | $610.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2595 | -3.60% | $109.65K | $362.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002654 | -2.64% | $13.74K | $148.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1187 | -2.33% | $15.01K | $127.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1256 | -4.70% | $46.50K | $115.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6721 | -4.33% | $106.39K | $111.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7964 | -3.04% | $229.51K | $103.76M | HandelEinzelheiten | ||
$1.19 | -1.58% | $124.21K | $76.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06344 | -1.80% | $1.66M | $63.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07672 | -0.76% | $34.33K | $49.35M | HandelEinzelheiten | ||
$2.68 | -1.71% | $30.38K | $30.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5103 | -0.58% | $16.98K | $7.42M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
MetaMask reagiert auf die Diskussion über das "Airdrop-Punkte-System": Langfristige MetaMask-Nutzer werden nicht ignoriert, vollständige Details werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.„麻吉“ Aufstockung der Position 200.000 XPL long Order, Einzelcoin nicht realisierte Verluste über 11 Millionen US-Dollar