Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +20.53% | ![]() GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) +54.39% | €237.59M | €1.93M | |
Base Ecosystem | +6.78% | ![]() BENJI Basenji +28.82% | €2.91B | €61.92M | |
Meme | +4.82% | ![]() AURASOL aura +66.36% | €67.85B | €196.22M | |
Internet de las cosas (IOT) | +4.40% | ![]() HNT Helium +8.00% | €3.51B | €3.73M | |
DePIN | +3.80% | ![]() TRACAI OriginTrail +28.20% | €8.67B | €30.63M | |
Capa 2 (L2) | +3.36% | ![]() CORN +20.95% | €14.51B | €26.22M | |
Real World Assets (RWA) | +3.24% | ![]() INC WorldAssets +31.45% | €13.51B | €33.33M | |
Metaverso | +3.22% | ![]() MLT Media Licensing Token +16.71% | €4.94B | €10.64M | |
NFT | +3.05% | ![]() ALU Altura +39.57% | €11.45B | €28.62M | |
Almacenamiento | +2.88% | ![]() CRU Crust +8.56% | €6.67B | €8.75M | |
IA | +2.57% | ![]() NFM NFMart +54.39% | €11.30B | €76.83M | |
Ecosistema Solana | +2.44% | ![]() C98 Coin98 +35.36% | €192.89B | €284.25M | |
Juegos (GameFi) | +2.28% | ![]() ALU Altura +39.57% | €4.13B | €14.70M | |
Startup | +2.23% | ![]() XFI CrossFi +104.77% | €2.75T | €3.18B | |
Capa 1 (L1) | +2.20% | ![]() XFI CrossFi +104.77% | €2.78T | €3.14B | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | +1.82% | ![]() RED RedStone +33.34% | €22.96B | €118.12M | |
BRC-20 | +1.66% | ![]() BISO $biso +4.08% | €301.32M | €5.76M | |
ZkSync Eco | +0.43% | ![]() MELD MetaElfLand +6.30% | €63.44B | €16.98M | |
Token de aficionados | -0.18% | ![]() PRIMAL Primal +16.17% | €185.75M | €871.69K |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%