Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 118.900 dólares, un 0,26% más, con un soporte de 114.000 dólares y una resistencia de 119.400 dólares. ETH subió un 0.81% a USD 4,383, con soporte en USD 4,123 y resistencia en USD 4,399. LAS ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L Y WELL3 SUBIERON UN 49%, 48% Y 44% RESPECTIVAMENTE. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 64 puntos, que está en el rango codicioso. Se recomienda asignar un 60% de BTC y un 40% de ETH, abrir posiciones en lotes y establecer stop loss. Preste atención a las políticas regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional, y espere que el mercado aumente modestamente. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.93 | +1.35% | €7.47M | €1.66B | OperarDetalles | ||
€101,076.22 | +3.76% | €1.59B | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,750.85 | +6.71% | €1.16B | €452.73B | OperarDetalles | ||
€2.53 | +5.11% | €166.84M | €151.93B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | +0.043% | €119.45B | €149.69B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€882.85 | +2.87% | €10.59M | €122.88B | OperarDetalles | ||
€191.50 | +8.03% | €186.53M | €104.07B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | -0.02% | €12.31M | €63.18B | OperarDetalles | ||
€0.003818 | -0.11% | €81.87K | €34.36B | OperarDetalles | ||
€0.2189 | +10.32% | €44.65M | €33.10B | OperarDetalles | ||
€3,762.54 | +7.09% | €9.78K | €32.08B | OperarDetalles | ||
€0.2911 | +2.35% | €4.60M | €27.56B | OperarDetalles | ||
€0.733 | +7.57% | €5.48M | €26.78B | OperarDetalles | ||
€19.41 | +7.60% | €5.34M | €13.16B | OperarDetalles | ||
€100,936.18 | +3.69% | €88.72K | €12.82B | OperarDetalles | ||
€0.8518 | +0.02% | €8.40K | €12.56B | OperarDetalles | ||
€41.83 | +9.70% | €26.64M | €11.32B | OperarDetalles | ||
€26.20 | +3.43% | €8.81M | €11.06B | OperarDetalles | ||
€3.05 | +10.55% | €10.88M | €11.06B | OperarDetalles | ||
€0.3409 | +10.12% | €8.54M | €10.89B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%