Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 118.900 dólares, un 0,26% más, con un soporte de 114.000 dólares y una resistencia de 119.400 dólares. ETH subió un 0.81% a USD 4,383, con soporte en USD 4,123 y resistencia en USD 4,399. LAS ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L Y WELL3 SUBIERON UN 49%, 48% Y 44% RESPECTIVAMENTE. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 64 puntos, que está en el rango codicioso. Se recomienda asignar un 60% de BTC y un 40% de ETH, abrir posiciones en lotes y establecer stop loss. Preste atención a las políticas regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional, y espere que el mercado aumente modestamente. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3,313.32 | -0.13% | €387.49K | €985.45M | OperarDetalles | ||
€1.04 | +16.68% | €10.48M | €968.97M | OperarDetalles | ||
€0.5226 | +3.48% | €211.23K | €941.98M | OperarDetalles | ||
€1.02 | +4.63% | €2.44M | €916.16M | OperarDetalles | ||
€0.6247 | +2.17% | €2.29M | €879.46M | OperarDetalles | ||
€0.9574 | +5.97% | €7.14M | €864.09M | OperarDetalles | ||
€254.29 | +3.34% | €15.98K | €860.22M | OperarDetalles | ||
€0.1373 | +6.59% | €3.77M | €789.48M | OperarDetalles | ||
€2.26 | +2.61% | €1.67M | €778.98M | OperarDetalles | ||
€0.1326 | +1.51% | €1.02M | €776.93M | OperarDetalles | ||
€0.07378 | +3.04% | €324.34K | €775.95M | OperarDetalles | ||
€1.50 | -0.05% | €13.01K | €716.12M | OperarDetalles | ||
€3.77 | +29.33% | €84.08K | €710.33M | OperarDetalles | ||
€4.17 | +5.19% | €908.26K | €706.66M | OperarDetalles | ||
€0.00007246 | +1.63% | €708.98K | €699.98M | OperarDetalles | ||
€0.2426 | +1.24% | €1.62M | €698.70M | OperarDetalles | ||
€1.61 | -1.61% | €106.98K | €696.00M | OperarDetalles | ||
€0.2593 | -2.03% | €574.85K | €680.89M | OperarDetalles | ||
€1.30 | +6.03% | €3.98M | €671.65M | OperarDetalles | ||
€2.48 | +4.82% | €1.44M | €666.89M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%