Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-10-02 13:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-10-03 10:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-10-03 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€0.01747 | -22.79% | €607.39K | €3.66M | TraderDétails | ||
€0.8511 | -- | €442.24 | €300.31M | TraderDétails | ||
€0.09045 | -21.92% | €3.62M | €27.68M | TraderDétails | ||
€0.7052 | +52.36% | €384.25K | €63.47M | TraderDétails | ||
€0.3635 | +1.75% | €3.50M | €45.95M | TraderDétails | ||
€0.5226 | +31.74% | €647.56K | €52.00M | TraderDétails | ||
€0.1735 | +5.50% | €13.67M | €406.04M | TraderDétails | ||
€0.1599 | +0.84% | €72.80K | €23.45M | TraderDétails | ||
€0.09037 | -12.68% | €5.21M | €225.93M | TraderDétails | ||
€0.004734 | +20.41% | €167.24K | €13.14M | TraderDétails | ||
€0.001115 | -7.02% | €173.73K | €25.44M | TraderDétails | ||
€0.9291 | +1.06% | €4.75M | €40.00M | TraderDétails | ||
€0.06843 | -6.19% | €195.15K | €6.49M | TraderDétails | ||
€0.03819 | +2.41% | €1.39M | €9.16M | TraderDétails | ||
€0.5412 | +4.85% | €3.32M | €103.49M | TraderDétails | ||
€0.2886 | -8.32% | €10.20M | €144.30M | TraderDétails | ||
€0.8526 | -6.95% | €58.06M | €1.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%