Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +20.53% | ![]() GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) +54.39% | €237.59M | €1.93M | |
Base Ecosystem | +6.78% | ![]() BENJI Basenji +28.82% | €2.91B | €61.92M | |
Meme | +4.82% | ![]() AURASOL aura +66.36% | €67.85B | €196.22M | |
Internet des objets (OIT) | +4.40% | ![]() HNT Helium +8.00% | €3.51B | €3.73M | |
DePIN | +3.80% | ![]() TRACAI OriginTrail +28.20% | €8.67B | €30.63M | |
Couche 2 (L2) | +3.36% | ![]() CORN +20.95% | €14.51B | €26.22M | |
Real World Assets (RWA) | +3.24% | ![]() INC WorldAssets +31.45% | €13.51B | €33.33M | |
Métavers | +3.22% | ![]() MLT Media Licensing Token +16.71% | €4.94B | €10.64M | |
NFT | +3.05% | ![]() ALU Altura +39.57% | €11.45B | €28.62M | |
Stockage | +2.88% | ![]() CRU Crust +8.56% | €6.67B | €8.75M | |
AI | +2.57% | ![]() NFM NFMart +54.39% | €11.30B | €76.83M | |
Écosystème Solana | +2.44% | ![]() C98 Coin98 +35.36% | €192.89B | €284.25M | |
Jeux (GameFi) | +2.28% | ![]() ALU Altura +39.57% | €4.13B | €14.70M | |
Startup | +2.23% | ![]() XFI CrossFi +104.77% | €2.75T | €3.18B | |
Couche 1 (L1) | +2.20% | ![]() XFI CrossFi +104.77% | €2.78T | €3.14B | |
Financement décentralisé (DeFi) | +1.82% | ![]() RED RedStone +33.34% | €22.96B | €118.12M | |
BRC-20 | +1.66% | ![]() BISO $biso +4.08% | €301.32M | €5.76M | |
ZkSync Eco | +0.43% | ![]() MELD MetaElfLand +6.30% | €63.44B | €16.98M | |
Jeton de Fan | -0.18% | ![]() PRIMAL Primal +16.17% | €185.75M | €871.69K |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%