Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des Jeux (GameFi) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jeux (GameFi) coins est de €644.14M, soit une variation de +0.045% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jeux (GameFi) coins est de €3.67M, avec une variation de +0.32% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 111 cryptomonnaies dans la liste des Jeux (GameFi) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.604 | -1.19% | €322.61K | €1.17B | TraderDétails | ||
€0.01347 | +4.98% | €752.14K | €621.35M | TraderDétails | ||
€0.2432 | +4.27% | €335.10K | €594.84M | TraderDétails | ||
€0.2742 | +7.23% | €276.15K | €526.25M | TraderDétails | ||
€0.4737 | +1.36% | €236.26K | €378.71M | TraderDétails | ||
€0.4126 | +3.24% | €24.85K | €286.00M | TraderDétails | ||
€0.1556 | +8.97% | €3.04M | €93.29M | TraderDétails | ||
€0.2005 | -1.78% | €408.49K | €70.17M | TraderDétails | ||
€0.1859 | +8.72% | €2.55M | €64.60M | TraderDétails | ||
€0.001385 | +4.35% | €251.54K | €49.95M | TraderDétails | ||
€0.1539 | +2.37% | €192.06K | €48.53M | TraderDétails | ||
€0.4927 | +4.74% | €15.46K | €42.68M | TraderDétails | ||
€0.0052 | +15.58% | €397.05K | €31.79M | TraderDétails | ||
€0.2685 | +3.92% | €100.01K | €24.72M | TraderDétails | ||
€0.1434 | -2.16% | €215.54K | €23.21M | TraderDétails | ||
€0.02064 | +9.06% | €1.27M | €20.43M | TraderDétails | ||
€0.3648 | +3.42% | €12.77K | €18.66M | TraderDétails | ||
€0.02219 | +7.53% | €227.91K | €13.41M | TraderDétails | ||
€0.02713 | +3.71% | €32.39K | €12.77M | TraderDétails | ||
€0.05957 | -3.41% | €683.01K | €10.71M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%