Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €8.05B, soit une variation de +0.97% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.18M, avec une variation de +0.02% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06475 | +1.54% | €742.59K | €1.14B | TraderDétails | ||
€1.06 | +0.99% | €10.44K | €1.06B | TraderDétails | ||
€0.2815 | +1.84% | €61.32K | €304.86M | TraderDétails | ||
€0.005453 | +0.55% | €237.20K | €152.70M | TraderDétails | ||
€1.06 | +3.04% | €70.40K | €96.03M | TraderDétails | ||
€6.80 | +3.89% | €24.63K | €20.41M | TraderDétails | ||
€0.008528 | +2.41% | €36.67K | €2.65M | TraderDétails | ||
€0.4689 | -14.03% | €5.43M | €460.59M | Détails | ||
€2,029.65 | +1.91% | -- | €231.27M | Détails | ||
€74.92 | +1.92% | €169.69 | €131.34M | Détails | ||
€0.9966 | +0.1% | €55.62K | €123.71M | Détails | ||
€0.1221 | +2.92% | €714.69K | €114.91M | Détails | ||
€0.139 | +2.27% | €4.42M | €91.07M | Détails | ||
€0.00003277 | +0.52% | €52.85 | €46.62M | Détails | ||
€106.24 | -2.97% | €36.43K | €39.12M | Détails | ||
€0.02147 | +0.023% | €61.08 | €30.78M | Détails | ||
€80.59 | +0.31% | €431.77 | €18.01M | Détails | ||
€0.002704 | +5.48% | -- | €16.91M | Détails | ||
€0.2373 | +0.99% | €1.91K | €16.73M | Détails | ||
€0.1371 | +1.36% | €164.16 | €10.87M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%