Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €8.05B, soit une variation de +0.19% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.23M, avec une variation de +0.04% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02048 | +0.16% | €2.14K | €9.12M | Détails | ||
€0.1413 | +2.00% | €36.28 | €5.21M | Détails | ||
€0.03421 | +0.1% | €4.33K | €3.75M | Détails | ||
€0.0000737 | +23.16% | €3.87K | €2.48M | Détails | ||
€0.8343 | +15.60% | -- | €2.10M | Détails | ||
€0.005361 | -0.12% | €46.91 | €2.05M | Détails | ||
€3.96 | +5.51% | €193.96 | €1.98M | Détails | ||
€0.00001536 | -2.58% | €60.30K | €1.22M | Détails | ||
€0.02964 | -0.26% | €22.47 | €1.09M | Détails | ||
€0.02406 | -1.28% | €5.85K | €1.01M | Détails | ||
€0.1385 | +1.11% | €3.28 | €913.01K | Détails | ||
€0.01033 | +1.36% | €1.88 | €859.42K | Détails | ||
€0.002067 | -- | -- | €682.28K | Détails | ||
€0.008345 | -14.38% | €46.32K | €652.87K | Détails | ||
€0.004488 | +4.06% | €292.84 | €600.42K | Détails | ||
€0.3824 | -0.072% | -- | €592.50K | Détails | ||
€0.003875 | -- | €12.66 | €584.19K | Détails | ||
€0.001459 | +0.48% | €25.76 | €579.55K | Détails | ||
€0.00005782 | -38.00% | €137.62 | €570.40K | Détails | ||
€0.001921 | +0.82% | €341.37 | €498.29K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
54.46%45.54%