Koin Aptos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Aptos Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Aptos Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Aptos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19727 mata uang kripto dalam daftar Aptos Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,030,331,764.34 | +1.93% | Rp37.39T | Rp40,460.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,400,657.82 | -0.22% | Rp24.34T | Rp8,980.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,094.69 | -0.13% | Rp4.04T | Rp2,999.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,593.14 | -0.0069% | Rp2,309.20T | Rp2,924.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp19,412,315.74 | +6.09% | Rp570.97B | Rp2,701.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,808,291.80 | -1.12% | Rp4.20T | Rp2,076.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,593.14 | -0.01% | Rp292.30B | Rp1,251.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp75.73 | +2.98% | Rp1.62B | Rp681.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,196.07 | -2.66% | Rp1.00T | Rp634.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,148,110.22 | -0.06% | Rp8.08B | Rp632.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,659.09 | -0.75% | Rp126.50B | Rp535.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,170.54 | -1.10% | Rp125.99B | Rp517.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,028,227,754.05 | +1.83% | Rp2.41B | Rp257.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp368,069.05 | -1.65% | Rp124.41B | Rp249.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,593.14 | -- | Rp993.24M | Rp245.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp810,475.38 | -1.72% | Rp571.62B | Rp219.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp517,706.00 | +1.56% | Rp172.34B | Rp218.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,859.19 | -1.02% | Rp385.95B | Rp213.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,667.62 | -0.22% | Rp105.44B | Rp213.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,240,613.83 | -0.3% | Rp320.64M | Rp197.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
71 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%