Koin Compound Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Compound Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Compound Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Compound Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19731 mata uang kripto dalam daftar Compound Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,049,334,755.32 | -1.34% | Rp31.15T | Rp40,839.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,941,147.63 | -1.32% | Rp20.06T | Rp9,045.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,216.56 | -2.20% | Rp2.90T | Rp2,946.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,599.17 | +0.023% | Rp1,839.68T | Rp2,938.56T | Beli KriptoDetail | ||
Rp19,610,271.18 | +0.44% | Rp260.81B | Rp2,729.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,827,106.92 | -1.60% | Rp4.47T | Rp2,087.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,599.17 | -- | Rp137.94B | Rp1,248.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,970,196.19 | -1.07% | Rp141.68M | Rp639.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,192.95 | -3.37% | Rp973.23B | Rp634.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.06 | -3.88% | Rp1.86B | Rp621.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,673.93 | -0.17% | Rp43.03B | Rp537.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,916.75 | -3.81% | Rp100.65B | Rp508.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,047,029,129.23 | -1.39% | Rp2.30B | Rp260.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,589.22 | -0.04% | Rp319.91M | Rp245.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,812.32 | -3.41% | Rp123.00B | Rp245.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp802,288.16 | -4.58% | Rp501.30B | Rp217.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,063.20 | -2.79% | Rp224.66B | Rp214.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,638.51 | -0.93% | Rp83.77B | Rp212.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp500,963.25 | -2.48% | Rp70.21B | Rp211.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,942,249.15 | -1.14% | Rp387.69M | Rp199.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
71 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%