Koin Core Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Core Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Core Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Core Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19727 mata uang kripto dalam daftar Core Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp20,806.16 | -0.46% | Rp380.21M | Rp20.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,611.21 | +18.61% | Rp512.81B | Rp20.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,250.62 | +0.43% | Rp45.92B | Rp20.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp103,548.83 | +36.27% | Rp3.59B | Rp19.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,603,170.54 | +0.53% | Rp7.56B | Rp19.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,354.88 | -- | Rp16.47B | Rp18.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,430.53 | -4.53% | Rp87.36B | Rp18.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,844.70 | +2.58% | Rp126.95B | Rp18.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,366.79 | -3.12% | Rp120.53B | Rp17.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,111,788.77 | -0.23% | Rp406.49M | Rp17.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,665.01 | -0.36% | Rp114.25B | Rp15.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,329.41 | -1.78% | Rp169.79B | Rp15.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,433.72 | -2.24% | Rp5.17B | Rp15.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,568.94 | -1.22% | Rp25.53B | Rp15.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.47 | +0.27% | Rp41.40B | Rp14.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,895.70 | +1.96% | Rp1.11B | Rp13.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,379.15 | -4.67% | Rp26.13B | Rp13.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,286.20 | +0.22% | Rp250.74M | Rp13.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,695.43 | -0.35% | Rp21.66B | Rp13.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,407.58 | -2.04% | Rp28.90B | Rp13.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
Senat AS pada tanggal 3 kembali menolak dua proposal undang-undang anggaran sementara yang diajukan oleh kedua partai, penutupan pemerintah akan berlanjut hingga minggu depan.Milan: The Federal Reserve (FED) memiliki ruang yang cukup untuk menurunkan suku bunga, masih jauh dari batas bawah suku bunga nol.