Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19730 mata uang kripto dalam daftar Cronos zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,018,421,207.68 | -0.78% | Rp16.95T | Rp40,223.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,904,025.11 | -1.02% | Rp13.07T | Rp8,920.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,866.80 | -3.47% | Rp2.68T | Rp2,925.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,593.14 | -0.013% | Rp1,299.52T | Rp2,924.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,965,960.25 | -0.97% | Rp402.98B | Rp2,639.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,753,866.30 | -2.74% | Rp3.94T | Rp2,047.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,593.14 | -- | Rp119.01B | Rp1,250.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.06 | -5.39% | Rp1.41B | Rp639.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,111,605.31 | -0.69% | Rp657.56M | Rp631.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,119.41 | -4.14% | Rp735.50B | Rp622.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,636.85 | -1.16% | Rp102.83B | Rp533.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,861.91 | -3.98% | Rp61.01B | Rp506.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,018,124,190.45 | -0.82% | Rp134.99M | Rp256.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,273.63 | -2.77% | Rp64.85B | Rp246.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,584.84 | -0.04% | Rp1.18B | Rp245.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp807,837.07 | -3.18% | Rp383.62B | Rp218.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,540.60 | -1.51% | Rp152.01B | Rp212.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp497,462.36 | -3.78% | Rp50.37B | Rp210.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,467.50 | -4.43% | Rp41.93B | Rp206.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,695,861.00 | -1.07% | Rp315.33M | Rp195.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
71 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%