Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19730 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp252,299.44 | +1.19% | Rp2.22B | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp62.50 | -0.26% | Rp25.43B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp108,334.49 | +3.04% | Rp13.48B | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp42.51 | -0.8% | Rp22.68B | Rp4.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,434.86 | -0.66% | Rp918.73M | Rp4.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,936.14 | -1.92% | Rp13.31B | Rp4.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,131.06 | +27.35% | Rp110.48B | Rp4.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp46.76 | -0.07% | Rp10.61B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,410.45 | +13.31% | Rp79.52B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.009823 | -7.19% | Rp1.40B | Rp4.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03284 | +1.87% | Rp9.13B | Rp4.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,193.86 | +0.21% | Rp19.05B | Rp4.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,289.22 | +0.44% | Rp546.58M | Rp3.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,972.76 | +0.96% | Rp34.67B | Rp3.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,881.52 | -4.02% | Rp66.06B | Rp3.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,305.36 | -1.55% | Rp14.44B | Rp3.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,777.31 | -5.76% | Rp394.35B | Rp3.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01885 | -2.98% | Rp914.31M | Rp3.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp531.30 | +0.4% | Rp253.02M | Rp3.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp213.73 | -1.70% | Rp21.52B | Rp3.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
54.46%45.54%