Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19733 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp174,805.96 | +4.87% | Rp1.04B | Rp3.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,015.74 | -0.53% | Rp4.16B | Rp3.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,280.95 | +1.83% | Rp2.92B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,321.49 | +0.35% | Rp3.84B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,851.21 | +35.02% | Rp100.98B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,208.89 | -10.73% | Rp45.37B | Rp3.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,933.07 | +1.43% | Rp11.26B | Rp3.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp267.87 | +1.50% | Rp1.77B | Rp3.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,914.31 | +1.45% | Rp19.85B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,748,647.27 | +0.36% | Rp2.34B | Rp3.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,416.79 | +1.84% | Rp542.32M | Rp3.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,126.63 | +3.58% | Rp20.38B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp166,107.99 | +0.01% | Rp403.10M | Rp3.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp855.17 | +0.07% | Rp62.68B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,929.05 | +28.22% | Rp1.36T | Rp2.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,824.12 | +0.75% | Rp729.18M | Rp2.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,061.91 | -1.64% | Rp10.34B | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp355.53 | +5.86% | Rp3.17B | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,386.71 | +0.04% | Rp298.09M | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp4.36 | -5.69% | Rp600.00M | Rp2.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
71 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%