Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19726 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp270,022.54 | -0.16% | Rp116.65B | Rp32.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp427.52 | -0.27% | Rp24.96B | Rp31.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,999.47 | +2.96% | Rp16.50B | Rp31.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,949.83 | +1.98% | Rp25.23B | Rp30.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,974,479.52 | -- | -- | Rp29.30T | Beli KriptoDetail | ||
Rp16,098.99 | -7.96% | Rp1.15T | Rp28.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,171.90 | -1.15% | Rp20.94B | Rp27.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,997.16 | +4.08% | Rp42.71B | Rp27.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3391 | +1.09% | Rp17.42B | Rp26.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,787,356.15 | +4.59% | Rp13.03B | Rp25.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp128,173.89 | +1.79% | Rp68.52B | Rp25.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,726.32 | +1.15% | Rp16.67B | Rp24.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,504,000.58 | +0.14% | Rp70.10B | Rp24.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,579.19 | -0.01% | Rp9.76M | Rp24.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,799.96 | +2.06% | Rp46.82B | Rp23.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,654.28 | -2.33% | Rp7.66B | Rp22.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,263.46 | +0.67% | Rp13.10B | Rp22.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,855.33 | +3.36% | Rp44.82B | Rp21.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,831.16 | +0.73% | Rp279.72M | Rp20.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp209,640.90 | +2.35% | Rp32.24B | Rp20.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
54.46%45.54%