Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19731 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.6662 | -1.60% | Rp827.30K | Rp2.79B | Detail | ||
Rp0.005471 | -1.18% | Rp1.85M | Rp2.30B | Detail | ||
Rp0.1618 | -1.50% | Rp1.60M | Rp3.13B | Detail | ||
Rp76,421,794.48 | -0.37% | -- | Rp51.27B | Detail | ||
Rp38.64 | +6.20% | Rp15.48M | Rp3.86B | Detail | ||
Rp80.62 | -0.26% | Rp3.69B | Rp80.62B | Detail | ||
Rp0.5794 | -0.49% | Rp5.52M | Rp5.15B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000003859 | -0.0062% | Rp414.81K | Rp385.94M | Detail | ||
Rp0.00002124 | -- | Rp99.59K | Rp152.97M | Detail | ||
-- | -46.98% | Rp56.54M | -- | Detail | ||
Rp0.000003378 | +0.079% | Rp126.48K | Rp2.70B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.5168 | +1.88% | Rp103.41K | Rp516.89M | Detail | ||
Rp12.97 | -0.16% | Rp17.93M | Rp1.29B | Detail | ||
Rp0.000005604 | -2.58% | Rp2.24M | Rp560.43M | Detail |
Indeks Fear & Greed
71 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%