Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19726 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,979,708,380.93 | +2.24% | Rp33.13T | Rp39,452.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,918,548.37 | +2.26% | Rp24.10T | Rp8,801.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,398.62 | +1.12% | Rp3.56T | Rp2,957.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | -0.00059% | Rp2,040.50T | Rp2,919.85T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,551,216.04 | +3.12% | Rp196.62B | Rp2,442.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,743,694.48 | +3.03% | Rp4.54T | Rp2,034.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | +0.01% | Rp220.42B | Rp1,232.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp74.75 | -0.13% | Rp1.42B | Rp672.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,220.89 | +4.30% | Rp787.38B | Rp638.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,991,325.35 | +2.10% | Rp152.70M | Rp622.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,677.76 | +0.87% | Rp84.79B | Rp537.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,130.03 | +1.47% | Rp91.20B | Rp516.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp371,661.08 | +0.66% | Rp77.69B | Rp252.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,978,056,775.45 | +2.14% | Rp5.70B | Rp251.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,615.74 | +0.02% | Rp191.82M | Rp245.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp815,816.67 | +2.88% | Rp507.75B | Rp220.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,107.20 | +4.13% | Rp251.24B | Rp214.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,674.21 | +3.59% | Rp97.50B | Rp213.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp500,632.52 | -1.47% | Rp161.49B | Rp211.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,850,480.84 | +1.32% | Rp76.35B | Rp196.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
54.05%45.95%