Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19727 mata uang kripto dalam daftar Friend.tech Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp415.19 | -4.25% | Rp28.89B | Rp30.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,821.26 | -8.17% | Rp512.20B | Rp30.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,977.98 | +0.23% | Rp47.59B | Rp30.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,983,952.92 | -- | -- | Rp29.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp40,123.09 | +1.25% | Rp53.13B | Rp27.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,159.64 | -0.61% | Rp9.81B | Rp27.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp137,173.11 | -13.94% | Rp372.12B | Rp27.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3452 | +0.14% | Rp37.69B | Rp26.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp130,441.61 | +0.96% | Rp83.17B | Rp26.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,393.78 | -6.30% | Rp922.79B | Rp25.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,765,316.48 | -0.84% | Rp6.75B | Rp25.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,090.70 | +9.53% | Rp20.33B | Rp25.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,795.24 | -0.44% | Rp23.19B | Rp24.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,516,076.49 | +0.64% | Rp74.30B | Rp24.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,587.75 | -0.03% | Rp4.84B | Rp24.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,979.24 | -0.44% | Rp49.58B | Rp23.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,260.70 | -0.52% | Rp40.96B | Rp22.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,470.73 | +0.09% | Rp54.40B | Rp22.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp221,857.11 | +3.53% | Rp79.04B | Rp21.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,636.14 | +7.19% | Rp233.96B | Rp21.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
Senat AS pada tanggal 3 kembali menolak dua proposal undang-undang anggaran sementara yang diajukan oleh kedua partai, penutupan pemerintah akan berlanjut hingga minggu depan.Milan: The Federal Reserve (FED) memiliki ruang yang cukup untuk menurunkan suku bunga, masih jauh dari batas bawah suku bunga nol.