Koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19730 mata uang kripto dalam daftar Milkomeda (Cardano) Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,027,608,829.89 | +1.46% | Rp34.68T | Rp40,406.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,408,124.74 | -0.01% | Rp21.74T | Rp8,981.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,530.52 | -1.74% | Rp3.68T | Rp2,965.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,593.14 | -0.015% | Rp2,089.59T | Rp2,924.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp19,053,903.89 | +3.81% | Rp549.76B | Rp2,652.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,795,017.29 | -0.94% | Rp4.11T | Rp2,069.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,593.14 | -- | Rp254.87B | Rp1,251.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp75.96 | +1.32% | Rp1.58B | Rp683.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,607,740.22 | +0.22% | Rp8.40B | Rp636.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,138.99 | -2.37% | Rp986.47B | Rp625.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,644.82 | -0.87% | Rp123.44B | Rp534.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,994.65 | -1.58% | Rp121.63B | Rp511.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,027,703,410.79 | +1.50% | Rp1.99B | Rp257.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,581.52 | -0.07% | Rp1.29B | Rp245.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,415.20 | -2.46% | Rp123.26B | Rp245.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp798,578.10 | -3.17% | Rp517.01B | Rp216.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp504,265.55 | +0.09% | Rp159.60B | Rp212.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,996.34 | -2.96% | Rp292.97B | Rp210.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,562.42 | -1.38% | Rp98.08B | Rp209.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,402,894.74 | +0.17% | Rp320.28M | Rp197.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
71 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%