Koin Pump.fun Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Pump.fun Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Pump.fun Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Pump.fun Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19727 mata uang kripto dalam daftar Pump.fun Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp20,862.68 | +0.15% | Rp379.90M | Rp20.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,571.32 | +17.54% | Rp491.36B | Rp20.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,317.10 | +1.20% | Rp46.04B | Rp20.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp103,897.87 | +35.78% | Rp3.60B | Rp19.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,529,705.71 | +0.49% | Rp7.46B | Rp19.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,391.44 | +0.54% | Rp16.43B | Rp18.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,596.74 | -2.94% | Rp87.41B | Rp18.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,944.43 | +4.40% | Rp127.25B | Rp18.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,484.79 | -1.33% | Rp119.80B | Rp17.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,128,575.99 | +0.35% | Rp404.89M | Rp17.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,673.48 | +0.89% | Rp111.47B | Rp15.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,598.67 | -0.26% | Rp161.55B | Rp15.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,572.43 | -0.82% | Rp26.07B | Rp15.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,431.40 | -2.43% | Rp5.05B | Rp15.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.49 | +2.11% | Rp41.83B | Rp14.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,779.35 | -0.41% | Rp1.09B | Rp13.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,678.33 | -4.22% | Rp25.10B | Rp13.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,302.82 | +0.34% | Rp255.57M | Rp13.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,708.72 | +0.81% | Rp21.62B | Rp13.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,673.52 | -1.05% | Rp28.64B | Rp13.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
Senat AS pada tanggal 3 kembali menolak dua proposal undang-undang anggaran sementara yang diajukan oleh kedua partai, penutupan pemerintah akan berlanjut hingga minggu depan.Milan: The Federal Reserve (FED) memiliki ruang yang cukup untuk menurunkan suku bunga, masih jauh dari batas bawah suku bunga nol.