Koin Sei Ecosystem (Deprecating) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sei Ecosystem (Deprecating) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sei Ecosystem (Deprecating) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sei Ecosystem (Deprecating) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19727 mata uang kripto dalam daftar Sei Ecosystem (Deprecating) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,995,548,929.49 | +0.52% | Rp32.41T | Rp39,767.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,901,789.40 | +1.08% | Rp24.87T | Rp8,920.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,095.69 | +1.40% | Rp4.81T | Rp2,999.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,621.00 | +0.0025% | Rp2,122.37T | Rp2,929.30T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,633,803.93 | +7.43% | Rp440.09B | Rp2,593.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,782,108.71 | +1.20% | Rp3.71T | Rp2,062.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,621.00 | -0.03% | Rp302.39B | Rp1,235.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp77.51 | +4.61% | Rp1.54B | Rp697.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,210.43 | +0.01% | Rp805.50B | Rp636.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,142,960.12 | +1.07% | Rp355.10M | Rp632.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,681.39 | +0.1% | Rp101.68B | Rp537.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,151.12 | +0.31% | Rp87.62B | Rp517.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,994,756,107.75 | +0.54% | Rp2.69B | Rp253.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp367,955.71 | -0.67% | Rp106.19B | Rp249.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,619.33 | -0.01% | Rp638.22M | Rp246.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp807,597.80 | +0.49% | Rp611.06B | Rp218.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,042.78 | +0.05% | Rp473.92B | Rp214.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,646.73 | -0.61% | Rp115.33B | Rp212.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp500,956.96 | +0.26% | Rp138.04B | Rp211.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,964,289.94 | +1.60% | Rp49.04B | Rp198.62T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.82%48.18%