Koin Sei Ecosystem (Deprecating) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sei Ecosystem (Deprecating) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sei Ecosystem (Deprecating) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sei Ecosystem (Deprecating) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19727 mata uang kripto dalam daftar Sei Ecosystem (Deprecating) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,992,444,126.55 | +0.97% | Rp31.49T | Rp39,705.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,206,784.77 | +1.35% | Rp24.65T | Rp8,956.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,311.76 | +1.27% | Rp4.96T | Rp3,012.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,621.00 | +0.0053% | Rp2,041.64T | Rp2,929.30T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,116,890.81 | +4.93% | Rp367.56B | Rp2,521.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,814,187.25 | +1.74% | Rp4.74T | Rp2,079.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,621.00 | -0.03% | Rp201.84B | Rp1,235.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.85 | -1.22% | Rp1.40B | Rp664.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,252.48 | -0.77% | Rp771.41B | Rp642.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,359,033.13 | +1.66% | Rp245.20M | Rp634.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,716.79 | +0.67% | Rp77.45B | Rp541.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,245.85 | -0.81% | Rp95.93B | Rp520.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,995,050,299.47 | +1.34% | Rp3.22B | Rp253.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp372,127.58 | -2.00% | Rp107.72B | Rp252.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,619.33 | -- | Rp444.87M | Rp246.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp822,058.07 | +0.7% | Rp588.46B | Rp222.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,878.81 | +0.14% | Rp483.72B | Rp217.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,648.89 | -0.41% | Rp105.58B | Rp212.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp501,954.22 | -1.82% | Rp172.79B | Rp211.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,955,979.44 | +2.58% | Rp57.85B | Rp198.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%