Koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Treasury Bills (T-Bills) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19730 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Treasury Bills (T-Bills) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,884,465.26 | +0.91% | Rp67.62B | Rp197.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,664.72 | +0.16% | Rp77.22B | Rp155.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,992,518.69 | +1.17% | Rp172.80B | Rp152.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp160,038.46 | +0.05% | Rp468.39M | Rp147.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2113 | +1.93% | Rp75.05B | Rp124.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,487.23 | -0.04% | Rp49.67B | Rp121.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,628.12 | -0.14% | Rp51.15B | Rp117.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,557.22 | +7.36% | Rp143.04B | Rp112.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,564.22 | +0.35% | Rp44.87B | Rp107.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,344.08 | -0.64% | Rp78.58B | Rp82.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp136,865.39 | +2.00% | Rp86.77B | Rp82.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,687,951.06 | +0.62% | Rp297.55B | Rp77.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,571.64 | +0.06% | Rp2.24B | Rp75.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,799,495.17 | +1.49% | Rp116.77B | Rp73.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,009.03 | +1.40% | Rp98.57B | Rp71.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1663 | +1.04% | Rp124.20B | Rp69.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,938.69 | +4.30% | Rp76.22B | Rp63.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,410.12 | +2.33% | Rp91.10B | Rp63.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,639.92 | -4.78% | Rp10.35B | Rp56.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,344,568.14 | +0.21% | Rp37.32B | Rp51.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.98%46.02%